Inicio › Baterías › 0092E68008

Venta oficial BoschSKU 0092E68008
Bateria Bosch Efb Derecha S6x E60d 12 X 60
$390.7568% menos que en MercadoLibre
$359.500
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaBaterías
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0092E68008 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
33 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ONIX PLUS (20') | 1.2 12V MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T RS MT | — | NAFTA | 2020 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.2T MT | CSS PRIME ECOTEC | NAFTA | 2020 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.2T AT | CSS PRIME ECOTEC | NAFTA | 2020 |
| HONDA | CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| NISSAN | SENTRA ('20) | 2.0 16V CVT | MRA899 | NAFTA | 2019 |
| NISSAN | SENTRA ('20) | 2.0 16V MT | MRA899 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 208 | 1.2 PURETECH 82 | PURETECH | NAFTA | 2020 |
Ver las 21 aplicaciones restantes
| PEUGEOT | 208 GT LINE | 1.2T TIPTRONIC 130CV | PURETECH | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2013 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2012 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1999–2004 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2012–2015 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT CVT | H4M | NAFTA | 2020 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT MT | H4M | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 1.0 TSI 200 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 1.0 TSI 170 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2022 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P TRACK | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | POLO TREND | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2022 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
