Inicio › Baterías › 0092E68018

Venta oficial BoschSKU 0092E68018
Bateria Bosch Efb Derecha S6x E72d 12 X 72
$433.0558% menos que en MercadoLibre
$398.410
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaBaterías
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0092E68018 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
94 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 3P | 1. 4 TFSI SLINE | EA111 | NAFTA | 2012–2016 |
| AUDI | A1 3P/SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A1 SEDAN | 1.0 35 TFSI | DAD | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1.0 30 TFSI | — | NAFTA | 2019 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2019 |
Ver las 82 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 35 TFSI | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.0 30 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| BMW | 218I | 218I | — | NAFTA | 2020 |
| BMW | 220I | 220I | N20B | NAFTA | 2015 |
| BMW | 220I | 220I | N20B | NAFTA | 2017 |
| BMW | SERIE 1 | 120I | B48B | NAFTA | 2016–2022 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | B38B | NAFTA | 2017–2021 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | B38B | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 II | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 II | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE II SEDAN | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE II SEDAN | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | EQUINOX 4X2 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2018 |
| CHEVROLET | EQUINOX 4X4 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2018 |
| CHEVROLET | EQUINOX RS 4X2 | 1.5T 16V AT | — | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C5 AIRCROSS | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2020 |
| FIAT | TORO 4X2 | 1.3T 270 Firefly | FIREFLY | NAFTA | 2021 |
| FIAT | TORO 4X4 | 2.0 MJT 16V AT | MULTIJET | DIESEL | 2016 |
| FIAT | TORO 4X4 | 2.0 JTD 350 Multijet | MULTIJET | DIESEL | 2021 |
| HONDA | CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| HONDA | CR-V | 1.5T CVT 4X2 | L15BE | NAFTA | 2020 |
| HONDA | CR-V | 1.5T CVT 4X4 | L15BE | NAFTA | 2020–2022 |
| HONDA | CR-V | 1.5T RS3 4X4 | L15BE | NAFTA | 2024 |
| JEEP | COMMANDER 4X2 | 1.3T T270 AT6 4X2 | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X2 | 2.4 16V MT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2017–2022 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X2 | 2.4 16V AT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2018 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X4 | 2.4 16V AT | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2017 |
| JEEP | COMPASS (17') 4X4 | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 | 2.0 MTJ | DIESEL | 2020 |
| JEEP | COMPASS (21') 4X2 | 1.3T T270 6AT | FIREFLY | NAFTA | 2021 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (11') | 3.6 V6 PENTASTAR | 3.6 V6 PENTASTAR | NAFTA | 2012–2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.3T T270 FWD AT9 | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| JEEP | RENEGADE 4X4 | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 2.0 MJT | DIESEL | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B200 1.3T | — | NAFTA | 2019–2022 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B200 1.3T | — | NAFTA | 2019 |
| MERCEDES BENZ | CLASE GLA | GLA 200 | — | NAFTA | 2014 |
| MERCEDES BENZ | CLASE GLB | 1.3T 200 AT | — | NAFTA | 2021 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2012 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 2.0 HDI TIPTRONIC | DW10 | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015–2022 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 308S | 1.6 THP 225CV GT | EP6 | NAFTA | 2019–2022 |
| PEUGEOT | 308S GTI | 1.6 THP 270CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2018 |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 HDI TIPTRONIC | DW10 | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.3T 4X2 CVT | H5H | NAFTA | 2021 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 1.3T 4X4 | H5H | NAFTA | 2021 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 1.3 TCE 163 2WD CVTPICK-UP CABINA D | H5H | NAFTA | 2022 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 1.3 TCE 163 4WDPICK-UP CABINA DOBLE | H5H | NAFTA | 2022 |
| RENAULT | KOLEOS 2 4X2 | 2.5 16V CVT | ENERGY 2TR | NAFTA | 2018–2022 |
| RENAULT | KOLEOS 2 4X4 | 2.5 16V CVT | ENERGY 2TR | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT CVT | H4M | NAFTA | 2020 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V GT MT | H4M | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6L 110 CV MT | EA112 | NAFTA | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6L 110 CV AT | EA112 | NAFTA | 2019 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1.4 TSI 250 AT | EA211 | NAFTA | 2021 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG | CXDA | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2016 |
