Inicio › Baterías › 0092S58412

Venta oficial BoschSKU 0092S58412
Bateria Bosch Derecha S5 65 Dh
$223.9318% menos que en MercadoLibre
$206.020
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaBaterías
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0092S58412 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
260 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | 2.0 TS | AR3 | NAFTA | 2002–2010 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.6 TS | 321.03 | NAFTA | 2007–2010 |
| AUDI | S3 (00') | 1.8 T (210CV) | AMK | NAFTA | 2000–2002 |
| AUDI | TT COUPE | 1.8 T | APX | NAFTA | 1999–2005 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT ROADSTER | 1.8 T | BAM | NAFTA | 2000–2005 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2017 |
| CHEVROLET | D-20 | 4.0 | MAXION S4 | DIESEL | 1993–1998 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 180CV | VM | DIESEL | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
Ver las 248 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 5P (MEXICO) | 1.6 16V AT | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2020 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.2T MT | CSS PRIME ECOTEC | NAFTA | 2020 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.2T AT | CSS PRIME ECOTEC | NAFTA | 2020 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 (17') | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2015–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V AT | F18D | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | BX | 1.9 | XU | NAFTA | 1990–1993 |
| CITROEN | C15 FURGON | 1.8D | XUD | DIESEL | 1993–2002 |
| CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4 | DIESEL | 2003–2011 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016–2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('17) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('17) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018–2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('20) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('20) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2019 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2013 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (05') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2016 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (00') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2000–2001 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| DODGE | JOURNEY | 2.7 | — | NAFTA | 2008–2013 |
| DODGE | JOURNEY 4X2 | 2.4 16V | — | NAFTA | 2008–2020 |
| FIAT | ARGO | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | BARCHETTA (95') | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 1995–2002 |
| FIAT | COUPÉ (94') | 2.0 16V | 2.0 16V | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | STILO | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 2003–2007 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2010–2022 |
| FORD | ECOSPORT | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2003–2011 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | SIERRA | 1.6 | — | NAFTA | 1984–1992 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 16V | — | NAFTA | 2016 |
| HYUNDAI | MATRIX | 1.6 | G4 | NAFTA | 2001–2004 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 | G4J | NAFTA | 2001–2007 |
| HYUNDAI | SCOUPE | 1.5 | G4E | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2010–2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2013–2016 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2013–2016 |
| MERCEDES BENZ | 500 | 5.0 SL | M 119 | NAFTA | 1992–1994 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E FAMILIAR (96') | E320 3.2 CDI | OM 613 | DIESEL | 2000–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (95') | E300 3.0 TD | OM 606 | DIESEL | 1998–2000 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL320 3.2 | M 112 | NAFTA | 1993–2001 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1993–2002 |
| MINI | COUPE | 1.6 | N12B | NAFTA | 2008–2017 |
| NISSAN | FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NISSAN | KICKS | 1.6 16V MT | HR16DE | NAFTA | 2017–2018 |
| NISSAN | KICKS | 1.6 16V CVT | HR16DE | NAFTA | 2017–2018 |
| NISSAN | KICKS F2 | 1.6 16V MT | HR16DE | NAFTA | 2018 |
| NISSAN | KICKS F2 | 1.6 16V CVT | HR16DE | NAFTA | 2018 |
| NISSAN | NOTE | 1.6 16V | HR16DE | NAFTA | 2015–2022 |
| NISSAN | NOTE | 1.6 16V CVT | HR16DE | NAFTA | 2016–2022 |
| NISSAN | TIIDA 4P/5P | 1.8 16V | MR18D | NAFTA | 2007–2015 |
| NISSAN | X-TERRA | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2003–2009 |
| PEUGEOT | 106 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1995–2002 |
| PEUGEOT | 106 5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 Crossway | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2009 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2009 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2001–2013 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2009 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4 HDI | DV4T | DIESEL | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2011 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V MT | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 ('24) | 1.6 16V MT5 | EC5 | NAFTA | 2024 |
| PEUGEOT | 208 ('24) | 1.6 16V AT AT6 | EC5 | NAFTA | 2024 |
| PEUGEOT | 208 ('24) | 1.0T GT T200 CVT7 | FIREFLY | NAFTA | 2024 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 90CV | DW10 | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 110CV | DW10 | DIESEL | 2006–2012 |
| PEUGEOT | 307 5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 407 SEDAN/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2005–2011 |
| PEUGEOT | 408 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2012–2015 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| PEUGEOT | 607 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2001–2009 |
| PEUGEOT | 806 (93') | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| PEUGEOT | 806 (98') | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 2000–2002 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9D MT | DW8 | DIESEL | 1999–2006 |
| PEUGEOT | EXPERT | 2.0 HDI 95CV | DW10 | DIESEL | 2006–2008 |
| PEUGEOT | EXPERT FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2008–2011 |
| PEUGEOT | EXPERT FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2002–2011 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2011 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA 2PLC | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2006 |
| PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA 2PLC | 1.6 N | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.6 16V | NFU | NAFTA | 2010 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.1D | J8S | DIESEL | 1992–1999 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| RENAULT | CAPTUR | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X4 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2008 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO/BREAK/EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| RENAULT | KWID | 1.0 | B4D | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | KWID | 1.0 | — | NAFTA | 2024 |
| RENAULT | KWID OUTSIDER | 1.0 | B4D | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019–2022 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY PH2 | 1.6 16V MT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SANDERO STEPWAY PH2 | 1.6 16V CVT | H4M | NAFTA | 2019 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| RENAULT | STEPWAY | 1.6 | — | NAFTA | 2022 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 1.4 | C1J | NAFTA | 1986–1997 |
| ROVER | 45 4P/5P | 1.8 16V | K16 | NAFTA | 2001–2006 |
| ROVER | 618 4P | 1.9 | F18A | NAFTA | 1997–1999 |
| ROVER | 620 4P/5P | 2.0 | F20Z | NAFTA | 1994–1997 |
| ROVER | 623 | 2.3 | H23A | NAFTA | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA/3P (93') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 2ZR | NAFTA | 2012–2014 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V | 3ZR | NAFTA | 2014–2016 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V MT | 2ZR | NAFTA | 2017 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 16V CVT | 2ZR | NAFTA | 2017 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V | 2NR | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V AT | 2NR | NAFTA | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2022 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V | 2NR | NAFTA | 2014–2016 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2016–2021 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V AT | 2NR | NAFTA | 2016–2020 |
| TOYOTA | RAV-4 | 2.0 | 3S | NAFTA | 1994–2000 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI | CSZA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1.8 T | AWC | NAFTA | 2001–2011 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V GLI | CPL | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO III (23') | 2.0 TSI GLI 350 DSG | EA888 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
