Inicio › Inyección › 0258006990

Venta oficial BoschSKU 0258006990
Sonda Lambda Bosch Fluence 2.0
$307.6588% menos que en MercadoLibre
$283.050
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaInyección
Aplica aRenault
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0258006990 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
22 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X4 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2014–2017 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V CVT | M4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | LATITUDE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2015 |
Ver las 10 aplicaciones restantes
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2017 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2009–2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2014 |




