Inicio › Inyección › 0258010038

Venta oficial BoschSKU 0258010038
Sonda Lambda Bosch Vw 2.5 Vento/toureg
$355.9308% menos que en MercadoLibre
$327.460
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaInyección
Aplica aVolkswagen
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0258010038 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
43 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 2.0 TFSI | BWE | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
Ver las 31 aplicaciones restantes
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 1.8 TFSI 170CV | CJEB | NAFTA | 2013–2016 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TFSI | CUL | NAFTA | 2016–2022 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | CEPA | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | 21 | 2.2IE | J7T | NAFTA | 1992–1994 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2 | J6T | NAFTA | 1990–1997 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2IE | J7T | NAFTA | 1992–1997 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TFSI CUPRA | CDLA | NAFTA | 2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TDI | BKP ; CBAB | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI | CSZA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI GTS DSG | EA888 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.6 VR6 FSI | BKH | NAFTA | 2008–2011 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.6 V6 FSI | CGRA | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.6 V6 FSI HIBRID | CGE | HIBRIDO/NAFTA | 2013–2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.5 | CBUA | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.5 | CBTA | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V GLI | CPL | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO III (23') | 2.0 TSI GLI 350 DSG | EA888 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 170CV | CCC | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |




