Inicio › Inyección › 0258986507

Venta oficial BoschSKU 0258986507
Sonda Lambda Universal Bosch Vw-fiat 4 Cables
$143.0748% menos que en MercadoLibre
$131.630
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaInyección
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0258986507 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
184 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | APP | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 | APG | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 5P (00') | 1.8 | AGN | NAFTA | 2000–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1993–1998 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A5 COUPE | 3.2 TFSI | CAL | NAFTA | 2013–2014 |
Ver las 172 aplicaciones restantes
| AUDI | A5 SPORTBACK | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2010–2013 |
| AUDI | A5 SPORTBAK/COUPE/CABRIO | 3.2 V6 FSI | CALA | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A6 (07') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | A6 (07') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2007–2012 |
| AUDI | A6 (07') | 2.8 V6 FSI | AHA | NAFTA | 2008 |
| AUDI | A6 (07') | 3.0 V6 TFSI | CAJA | NAFTA | 2009–2010 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CAJA | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A6 AVANT (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1994–1997 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.0 | BBJ | NAFTA | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2006–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CGWA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TDI | CDUA | DIESEL | 2012–2015 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CREA | NAFTA | 2016–2022 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 3.2 V6 FSI | CALB | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | S4 (06') | 3.0 V6 TFSI | CAK | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | S4 (14') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2015–2018 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1986–1992 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1992–1995 |
| BMW | 316 | 316 1.6 | 16 4E | NAFTA | 1992–1995 |
| BMW | 316 | 316 1.6I | 16 4E | NAFTA | 1994–1996 |
| BMW | 318 | 318 1.8 | 18 4 S | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 318 | 318 1.8 | 18 4S | NAFTA | 1987–1993 |
| BMW | 318 | 318 1.8 | 18 4E | NAFTA | 1990–1992 |
| BMW | 318 | 318 1.8I | 18 4E | NAFTA | 1992–1994 |
| BMW | 318 | 318 1.8 IS | 18 4S | NAFTA | 1992–1998 |
| BMW | 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 320 | 320 2.0I | 20 6E | NAFTA | 1983–1992 |
| BMW | 323 | 323 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1983–1990 |
| BMW | 325 | 325 2.5I | 25 6E | NAFTA | 1984–1991 |
| BMW | 740 | 740 4.0IA | 40 8S | NAFTA | 1993–1995 |
| BMW | 850CI | 850 5.0 CI A | 50 12 | NAFTA | 1990–1993 |
| BMW | 850CSI | 850 5.6 CSI | 56 12 | NAFTA | 1994–1996 |
| BMW | M3 | 3.0 | 30 6S | NAFTA | 1988–1995 |
| BMW | M5 | 3.8 | 38 6S | NAFTA | 1992–1996 |
| CHRYSLER | CARAVAN (01') | 2.4 | EDZ ; EGO | NAFTA | 2001–2009 |
| CHRYSLER | CARAVAN (01') | 3.3 | EGA ; EGM | NAFTA | 2001–2009 |
| CHRYSLER | CARAVAN (96') | 2.4 | EDZ ; EDO | NAFTA | 1996–2000 |
| CHRYSLER | CARAVAN (96') | 3.3 | EGA ; EMG | NAFTA | 1996–2002 |
| CHRYSLER | GRAND CARAVAN (96') | 3.3 | EGA | NAFTA | 1998–2002 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V | ECB ; ECO | NAFTA | 1997–2000 |
| CHRYSLER | STRATUS CABRIO | 2.5 | EEB | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FORD | COURIER PICK UP | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2005–2011 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 8V ROCAM | ZETEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1991–2002 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1993–2002 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| FORD | MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| FORD | MUSTANG CABRIO/COUPE | 3.8 V6 | OHV | NAFTA | 1997–2002 |
| FORD | MUSTANG CABRIO/COUPE | 4.6 V8 | OHC | NAFTA | 1997–2002 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22A | NAFTA | 1989–1993 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20A | NAFTA | 1990–1993 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 | F20B | NAFTA | 1993–1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22B | NAFTA | 1993–1998 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22B | NAFTA | 1993–1997 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22B | NAFTA | 1993–1999 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 | F22Z | NAFTA | 1996–1998 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1988–1992 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1991–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1995 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1992–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1992–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16B | NAFTA | 1995–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
| HONDA | CR-X | 1.6 VTI | B16A | NAFTA | 1989–1998 |
| HONDA | HR-V | 1.6 SOHC VTEC | D16W | NAFTA | 2000–2003 |
| HONDA | PASSPORT | 3.2 | OHC | NAFTA | 1993–1997 |
| HONDA | PASSPORT | 3.2 | OHC | NAFTA | 1993–1997 |
| HONDA | PRELUDE | 2.3 | H23A | NAFTA | 1992–1997 |
| HONDA | PRELUDE | 2.0 | F20A | NAFTA | 1992–1997 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.0 | G4G | NAFTA | 2006–2007 |
| HYUNDAI | COUPE | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2007–2009 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2001–2006 |
| HYUNDAI | TRAJET | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2002–2006 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
| JAGUAR | S-TYPE | 4.2 V8 | GB | NAFTA | 2003–2010 |
| JAGUAR | X-TYPE | 2.0 V6 | YB | NAFTA | 2003–2010 |
| JAGUAR | X-TYPE | 3.0 V6 | WB | NAFTA | 2003–2010 |
| JAGUAR | XJ SEDAN | 3.2 XJ8 | KB | NAFTA | 2002–2003 |
| JAGUAR | XK8 CABRIO | 4.0 | CC | NAFTA | 1996–2002 |
| JAGUAR | XK8 COUPE | 4.0 | CE | NAFTA | 1996–2002 |
| JAGUAR | XKR CABRIO/COUPE | 4.0 | EC | NAFTA | 1998–2002 |
| JAGUAR | XKR CABRIO/COUPE | 4.2 | PC | NAFTA | 2005–2010 |
| JEEP | CHEROKEE (84') | 2.5 | EPE | NAFTA | 1992–1997 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (93') | 5.2 | ELF ; ELO | NAFTA | 1993–1998 |
| JEEP | WRANGLER (93') | 4.0 | ERH | NAFTA | 1993–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (93') | C280 2.8 | M 104 | NAFTA | 1993–1997 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (93') | C280 2.8 | M 112 | NAFTA | 1993–1997 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E FAMILIAR (96') | E320 3.2 | M 112 | NAFTA | 1997–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (95') | E320 3.2 | M 112 | NAFTA | 1997–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (94') | S320 3.2 | M 104 | NAFTA | 1993–1999 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (98') | S500 5.0 | M113 | NAFTA | 1998–2005 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S/COUPE (94') | S500 5.0 | M 119 | NAFTA | 1993–1999 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S/COUPE (94') | S600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1993–1999 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL500 5.0 | M 119 | NAFTA | 1993–2002 |
| MERCEDES BENZ | SL ROADSTER (94') | SL600 6.0 | M 120 | NAFTA | 1993–2002 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.6 16V | 4G92 | NAFTA | 2007–2015 |
| RENAULT | CLIO2 3P (03') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2001–2005 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 1999–2008 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2007–2011 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| ROVER | 620 4P | 2.0D | 20T | DIESEL | 1996–1999 |
| ROVER | 620 4P/5P | 2.0 | F20Z | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.4 | ABD | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | LEON (07') | 1.6 | BSE | NAFTA | 2009–2011 |
| SUBARU | FORESTER (03') | 2.0I | EJ201 | NAFTA | 2003–2006 |
| SUBARU | FORESTER (98') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUBARU | FORESTER (98') | 2.0I | EJ201 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUBARU | IMPREZA 4P/5P (08') | 2.0 T | EJ20 | NAFTA | 2008–2011 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN (03') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2003–2009 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN (97') | 2.0 | EJ20 | NAFTA | 1997–2001 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (01') | 2.0 T | EJ205 | NAFTA | 2001–2003 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (01') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2001–2003 |
| SUBARU | IMPREZA SEDAN/SW (03') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2003–2009 |
| SUBARU | LEGACY STATION WAGON (94') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 1995–1999 |
| SUBARU | LEGACY/SW (99') | 2.0 | EJ201 | NAFTA | 2000–2002 |
| SUZUKI | BALENO 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1996–1997 |
| SUZUKI | WAGON R | 1.0 | K10A | NAFTA | 1999–2000 |
| UNIVERSAL | COMERCIALES | UNIVERSAL | — | — | |
| UNIVERSAL | LIVIANOS | UNIVERSAL | — | — | |
| UNIVERSAL | PESADOS | UNIVERSAL | — | — | |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | EA827 | NAFTA | 2002–2007 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (02') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 2002–2010 |




