SKF · venta oficial

Código 038121011KYT
Bomba Agua Skf Vkpc81242 Passat/vento 2.0 Tsi 11/
✓ Compatible con 40 vehículos
- AUDI A3 3P (04') · BVZ · 2006–2008
- AUDI A3 3P/SPORTBACK (08') · BVZ · 2008–2010
- AUDI A3 3P/SPORTBACK (08') · BWA · 2008–2015
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$141.352
$130.040
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 038121011KYT y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
40 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2014 |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 2.0 TDI | BRE | DIESEL | 2008–2014 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
Ver las 28 aplicaciones restantes
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 2.0 TDI | CMEA | DIESEL | 2013–2014 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (12') | 2.0 TFSI 224CV | CNCD | NAFTA | 2013–2017 |
| AUDI | A5 CABRIO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2011 |
| AUDI | A5 COUPE | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2010–2016 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | Q5 QUATTRO | 2.0 TFSI | CDNC | NAFTA | 2009–2014 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 1.8 TFSI | EA888 | NAFTA | 2009–2017 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.8 TFSI | BZB | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2010–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TDI | BKP ; CBAB | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI | CSZA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN II (10') | 2.0 TSI BLUEMOTION | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CCT | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II ('15) | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2015–2018 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V GLI | CPL | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
Otros productos de Motor
ImportadoBomba Agua Imp. Passat Cc/toureg V6 24v*e454507
022121011A-Z· Volkswagen
$115.563−8% vs ML
$106.320
ImportadoBomba Aceite 6060 -audi 2.0- Quantum/carat
026115105A-F
$93.694−8% vs ML
$86.200
SKFBomba Agua Skf Vkpc81401ad E/rod Polo/golf**
026121005F-S· Volkswagen
$78.157−8% vs ML
$71.900
ImportadoBomba Agua Vkpc81410ad Polo/gol/golf/saveiro
026121005N-S· Volkswagen
$71.640−8% vs ML
$65.910
