Bosch · venta oficialCódigo 0450905318
Filtro Inyeccion Nafta Bosch Vw Golf Iv/bora
✓ Compatible con 46 vehículos
- AUDI A3 3P (00') · APP · 2000–2004
- AUDI A3 3P (04') · AVU ; BSF · 2006–2008
- AUDI A3 3P (97') · APG · 1997–2001
Ver la lista completa ↓
FiltrosAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$55.707
$51.250
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0450905318 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
46 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | APP | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 | APG | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 5P (00') | 1.8 | AGN | NAFTA | 2000–2001 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1997–2000 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.8 T | AEB | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 3.0 V6 | BBJ | NAFTA | 2003–2005 |
Ver las 34 aplicaciones restantes
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 3.0 V6 | ASN | NAFTA | 2001–2006 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2008 |
| AUDI | A4 SEDAN (08') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A4 SEDAN (94') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1993–1998 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.8 | ARG ; ADR | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CABB ; BFB | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | A4 SEDAN/AVANT (08') | 1.8 TFSI 160CV | CJE | NAFTA | 2013–2014 |
| AUDI | S3 (00') | 1.8 T (210CV) | AMK | NAFTA | 2000–2002 |
| AUDI | S3 (02') | 1.8 T (225CV) | APX | NAFTA | 2002–2006 |
| AUDI | TT COUPE | 1.8 T | APX | NAFTA | 1999–2005 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE | NAFTA | 2005–2006 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE ; BUB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | TT ROADSTER | 1.8 T | BAM | NAFTA | 2000–2005 |
| CHERY | FACE | 1.3 | S12 | NAFTA | 2010–2015 |
| SEAT | LEON (01') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2001–2003 |
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V T | AUQ | NAFTA | 2003–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.8 20V | AGN | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AGZ | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AQN | NAFTA | 2000–2005 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 1999–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | EA827 | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 2.5 | BPS | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
Otros productos de Filtros
BoschFiltro Combustible Bosch Focus T/diesel 1.8 Td
0450906357· Ford
$81.184−8% vs ML
$74.690
BoschFiltro Combustible Bosch 6q0 127400 H)- Suran D
0450906426· Volkswagen
$116.003−8% vs ML
$106.720
BoschFiltro Combustible Bosch 1.8 Tdci Ford Focus /05
0450906508· Ford
$98.672−8% vs ML
$90.780
BoschFiltro Combustible Bosch C/sen 1.5 Dci Kangoo/clio
0450907011· Renault
$118.052−8% vs ML
$108.610
