
Venta oficial BoschSKU 0451103325
Filtro Aceite Bosch 6cil. Falcon/f-100
$21.2088% menos que en MercadoLibre
$19.510
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaFiltros
Aplica aFord
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0451103325 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
55 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | VALIANT | 2.8 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| DODGE | CORONADO | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| DODGE | POLARA | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1991–2002 |
| FORD | EXPLORER | 4.0 | — | NAFTA | 1993–2002 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9I | — | NAFTA | 1993–1999 |
| FORD | FAIRLANE | 3.6 LTD 6 CILINDROS | 6L | NAFTA | 1983–1984 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.6 | 221 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | RANGER D/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–1999 |
Ver las 43 aplicaciones restantes
| FORD | RANGER S/C | 2.3 MPI | DOHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER S/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–2001 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| FORD | TAUNUS | 2.0 L | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 2.3 SP5 | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS/COUPE | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1983–1985 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.0 | 58D | NAFTA | 1985–2000 |
| TOYOTA | 4RUNNER | 2.8D | 3L | DIESEL | 1992–1997 |
| TOYOTA | CRESSIDA | 2.0 | 21R | NAFTA | 1983–1985 |
| TOYOTA | DYNA | 2.4D | 2L | DIESEL | 1994–1998 |
| TOYOTA | DYNA | 2.8D | 3L | DIESEL | 1995–1999 |
| TOYOTA | HIACE | 3.0 GRAND CABIN | 1KZ | DIESEL | 1996–1999 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4D D/C-S/C | 2L | DIESEL | 1992–1997 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8D D/C-S/C | 3L | DIESEL | 1997–2001 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TD D/C | 1KZ | DIESEL | 2001–2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 D D/C-S/C | 5L | DIESEL | 2001–2005 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI D/C | 1KD | DIESEL | 2005–2015 |
| TOYOTA | HILUX | 3.0 TDI 177CV D/C | 1KD | DIESEL | 2013 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI MT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI AT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI AT D/C | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI S/C | GD | DIESEL | 2016 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI S/C | GD | DIESEL | 2016 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI DC 4X4 MT D/C | GD | DIESEL | 2018–2022 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI DC 4X4 6AT | GD | DIESEL | 2018 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI C/C | GD | DIESEL | 2020 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI DC 4X4 6AT | GD | DIESEL | 2020–2022 |
| TOYOTA | HILUX | 2.8 TDI DC 4X4 6MT | GD | DIESEL | 2020–2022 |
| TOYOTA | HILUX | 2.4 TDI | GD | DIESEL | 2020 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 3.0 TDI | 1KZ | DIESEL | 1996–2000 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 3.0 TD | 1KZ | DIESEL | 2000–2005 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 3.0 TDI | 1KD | DIESEL | 2005–2014 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 3.0 TDI 177CV | 1KD | DIESEL | 2013–2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 3.0 TDI 177CV | 1KD | DIESEL | 2015–2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI AT | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI AT | GD | DIESEL | 2015 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI MT | GD | DIESEL | 2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI 204CV MT | GD | DIESEL | 2021–2022 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.8 TDI 204CV AT | GD | DIESEL | 2021 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 4.5 V8 D4D | 1VD | DIESEL | 2008 |




