Dayco · venta oficialCódigo 0816710Z
Correa Distrib.dayco 114sp+170h P/306/405
✓ Compatible con 16 vehículos
- CITROEN BERLINGO MULTISPACE · XU · 2002–2003
- CITROEN BERLINGO MULTISPACE · XU · 2003–2004
- CITROEN BX · XU · 1990–1993
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$66.386
$61.080
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0816710Z y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BX | 1.9 | XU | NAFTA | 1990–1993 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0I | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | XM | 2.0I | XU | NAFTA | 1995–1996 |
| CITROEN | ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 806 (93') | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
Otros productos de Motor
OriginalJunta Tapon De Carter Original Jumper 2.3 Td
016484O
$11.691−8% vs ML
$10.760
OriginalJunta Tapon De Carter Original 206-207-208-3008
0164880O· Peugeot
$73.782−8% vs ML
$67.880
ImportadoTapa Distribucion Sup. Golf Iii**
026109107B-I· Volkswagen
$15.802−8% vs ML
$14.540
SKFCorrea Distrib Skf 121sx180 Audi Nafta**
026109119--S
$37.214−8% vs ML
$34.240
