SKF · venta oficialCódigo 0899015S
Kit Distribucion Skf Vkma02410a 1.6 Spi Expert
✓ Compatible con 16 vehículos
- FIAT DUNA · 1994–2001
- FIAT DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO · 1991–2000
- FIAT FIORINO/PICKUP · 1989–1998
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$59.624
$54.850
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0899015S y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUNA | 1.4 MPI | — | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| FIAT | FIORINO/PICKUP | 1.4N | — | NAFTA | 1989–1998 |
| FIAT | FIORUNO | 1.4N MT | — | NAFTA | 1996–2000 |
| FIAT | FIORUNO | 1.6 MT | — | NAFTA | 1996–2000 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | REGATTA/WEEKEND | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1987–1995 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SPAZIO | 1.4 MOT. TIPO | 1.4 MOT. TIPO | NAFTA | 1991–1997 |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| FIAT | TIPO | 1.4 | 1.4 | NAFTA | 1994–1996 |
| FIAT | UNO 3P | 1.4 TURBO | — | NAFTA | 1994–1995 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| FIAT | VIVACE | 1.4 | 1.4 | NAFTA | 1992–1997 |
Otros productos de Motor
OriginalJunta Tapon De Carter Original Jumper 2.3 Td
016484O
$11.691−8% vs ML
$10.760
OriginalJunta Tapon De Carter Original 206-207-208-3008
0164880O· Peugeot
$73.782−8% vs ML
$67.880
ImportadoTapa Distribucion Sup. Golf Iii**
026109107B-I· Volkswagen
$15.802−8% vs ML
$14.540
SKFCorrea Distrib Skf 121sx180 Audi Nafta**
026109119--S
$37.214−8% vs ML
$34.240
