


Venta oficial BoschSKU 0986B00064
Filtro Aceite Bosch Fox/sur 1.6 / Up! 2014
$22.0118% menos que en MercadoLibre
$20.250
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaFiltros
Aplica aVolkswagen
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0986B00064 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
49 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 3P | 1. 4 TFSI SLINE | EA111 | NAFTA | 2012–2016 |
| AUDI | A1 3P/SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A1 SEDAN | 1.0 35 TFSI | DAD | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1.0 30 TFSI | — | NAFTA | 2019 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 35 TFSI | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2019–2021 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.0 30 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
Ver las 37 aplicaciones restantes
| AUDI | Q3 QUATTRO | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX ('15) | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2017 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI AT | EA111 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | NIVUS | 1.0 TSI 200 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P TRACK | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | POLO TREND | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2022 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MSI MT CS | EA112 | NAFTA | 2024 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO CROSS (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6L 110 CV MT | EA112 | NAFTA | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.6L 110 CV AT | EA112 | NAFTA | 2019 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.0 TSI 200 | EA211 | NAFTA | 2021 |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.0 TSI 170 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2022 |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 1.4 TSI 250 AT | EA211 | NAFTA | 2021 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2014 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V IMOTION | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 TSI | EA111 | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.4 TSI 250 AT | EA211 | NAFTA | 2023 |




