


Venta oficial BoschSKU 0986BF0018
Filtro Combustible Bosch Corsa/fun/uno/polo**
$15.5718% menos que en MercadoLibre
$14.330
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaFiltros
Aplica aChevrolet
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 0986BF0018 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
202 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0L | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 TS | AR3 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 2.0 TI | AR6 | NAFTA | 1996–2000 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 16V | AR3 | NAFTA | 2000–2002 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 IE 16V | AR3 | NAFTA | 1992–1996 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 8V | AR3 | NAFTA | 1992–1995 |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 16V | AR3 | NAFTA | 1993–1995 |
| CHERY | TIGGO 4X2 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2008–2012 |
| CHERY | TIGGO 4X2 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2012–2020 |
| CHERY | TIGGO 4X4 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2010–2012 |
| CHERY | TIGGO 4X4 | 2.0 16V MT | SQR | NAFTA | 2012–2017 |
Ver las 190 aplicaciones restantes
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V MT | SQR | NAFTA | 2016–2022 |
| CHERY | TIGGO 5 4X2 | 2.0 16V CVT | SQR | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 4P/5P | 2.0 8V | C20S | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | ASTRA 2 5P | 2.4 16V | X24 | NAFTA | 2005–2010 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 1.8 8V | X18 | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2002–2003 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.4 16V | X24SE | NAFTA | 2006–2007 |
| CHEVROLET | CELTA 5P | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2011–2017 |
| CHEVROLET | CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2010–2021 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V | BK | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | COBALT (16') | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | CORSA 2 4P/5P | 1.8 8V | CE18N | NAFTA | 2002–2012 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/5P/PICKUP/SW | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 1995–2007 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/4P/SW | 1.6 16V | C16S | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | CORSA 3P/5P | 1.0 | C10N | NAFTA | 2000–2003 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009 |
| CHEVROLET | CORSA CLASSIC 3P/4P/SW/CARGO | 1.6 8V | C16N | NAFTA | 2002–2010 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 II | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 II | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE 5 PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | CRUZE II SEDAN | 1.4T MT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE II SEDAN | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | CRUZE PREMIER | 1.4T AT | 86CID | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | JOY PLUS (19') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 8V | C18N | NAFTA | 2003–2013 |
| CHEVROLET | MERIVA | 1.8 16V | C18S | NAFTA | 2003–2006 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V | X14Y | NAFTA | 2011–2022 |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.2 T 4X2 MT | — | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | OMEGA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1992–1993 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2014–2016 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | ONIX (20') | 1.2 12V MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX ACTIV (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2016–2022 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2017–2020 |
| CHEVROLET | ONIX JOY (16') | 1.4 8V MT | SPE | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS (20') | 1.2 12V MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PLUS PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T MT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T AT | — | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | ONIX PREMIER (20') | 1.0T RS MT | — | NAFTA | 2020 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 8V | C14SE | NAFTA | 2011–2013 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II | 1.4 8V AT | SPE | NAFTA | 2013–2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V MT | SPE 4 | NAFTA | 2016 |
| CHEVROLET | PRISMA II (16') | 1.4 8V AT | SPE 4 | NAFTA | 2017–2022 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 2.0 | C20N | NAFTA | 1995–1996 |
| CHEVROLET | TIGRA | 1.6 MPFI | ECOTEC | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1993–1999 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 16V | C22S | NAFTA | 1996–2006 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | X24S | NAFTA | 2006–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2001–2009 |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 2001–2010 |
| DAEWOO | LANOS | 1.5I 16V | A15S | NAFTA | 1997–2001 |
| DAEWOO | LANOS | 1.6I 16V | A16D | NAFTA | 1997–2000 |
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 | X20S | NAFTA | 1993–1999 |
| DAEWOO | MATIZ | 0.8 SENSONIC | F8C | NAFTA | 1998–2003 |
| DAEWOO | MATIZ | 0.8I | F8C | NAFTA | 1999–2002 |
| DAEWOO | NUBIRA | 1.6I 16V | F16D | NAFTA | 1997–1998 |
| FIAT | 500 | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | BRAVA | 1.6 16V | — | NAFTA | 2000–2003 |
| FIAT | BRAVO | 2.0 | — | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | COUPÉ (94') | 2.0 20V | 2.0 20V | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | IDEA / SPORTING | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2016 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2010–2011 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
| FIAT | MAREA (98') | 1.6 16V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| FIAT | MAREA (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2000 |
| FIAT | NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | STILO | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 2003–2007 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FIAT | UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X2 | 1.5 16V MT | DRAGON 3Cyl | NAFTA | 2017 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X2 | 1.5 16V AT | DRAGON 3Cyl | NAFTA | 2017 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X2 | 2.0 16V GDI MT | DURATEC | NAFTA | 2017–2019 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X2 | 2.0 16V GDI AT | DURATEC | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X4 | 2.0 16V GDI MT | DURATEC | NAFTA | 2017–2021 |
| FORD | ECOSPORT2 (17') 4X4 | 2.0 16V GDI AT | DURATEC | NAFTA | 2017–2022 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X4 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2013–2022 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | SIGMA | NAFTA | 2017–2022 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013 |
| FORD | KA 5P (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2016 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2019–2022 |
| FORD | KA+ SEDAN (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2017–2020 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| HONDA | CITY | 1.5 16V | L15A | NAFTA | 2009–2013 |
| HONDA | CITY | 1.5 16V | L15A | NAFTA | 2011–2020 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 16V | — | NAFTA | 2016 |
| HONDA | CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| HONDA | FIT | 1.4 | L13Z | NAFTA | 2009–2016 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V | L15A | NAFTA | 2009–2016 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V CVT | L15A | NAFTA | 2017–2020 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V CVT | L15A | NAFTA | 2018 |
| HONDA | HR-V | 1.8 16V | R18Z | NAFTA | 2015–2016 |
| HONDA | HR-V | 1.8 16V CVT | R18Z | NAFTA | 2016 |
| HONDA | WR-V | 1.5 16V CVT | L15A | NAFTA | 2018 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1991–1995 |
| PEUGEOT | 405 | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (93') | 1.0L | AER | NAFTA | 1997–2000 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 8V | C10Y | NAFTA | 2003–2007 |
| SUZUKI | FUN | 1.4 8V | C14S | NAFTA | 2004–2012 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 3ZZ | NAFTA | 2002–2008 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2002–2008 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2008–2012 |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | 1.8 | 1ZZ | NAFTA | 2004–2008 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V | 2NR | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS | 1.5 16V AT | 2NR | NAFTA | 2016 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V | 2NR | NAFTA | 2014–2016 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2016–2021 |
| TOYOTA | ETIOS CROSS | 1.5 16V AT | 2NR | NAFTA | 2016–2020 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 VVT-I4 D/C-S/C | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | HILUX SW4 | 2.7 VVT-I4 | 2TR F | NAFTA | 2013–2016 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V CVT | 2NR | NAFTA | 2016–2022 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V CVT | 2NR | NAFTA | 2018 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2018 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V MT | 2NR | NAFTA | 2018 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V CVT | 2NR | NAFTA | 2020 |
| TOYOTA | YARIS | 1.5 16V CVT | 2NR | NAFTA | 2020 |




