Inicio › Climatización › 1012061



Venta oficial Repuestos ExpressSKU 1012061
Caño Goma F/aire Orig Palio/strada 1.6 E-torq**
$98.6848% menos que en MercadoLibre
$90.790
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaOriginal
CategoríaClimatización
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1012061 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
12 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| FIAT | IDEA / SPORTING | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2016 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
Otros productos de Climatización

0261210655-V
Tubo Rigido Calef (c/enf Aceite) Imp. Senda/gol
ImportadoVolkswagen
$28.956
$26.640

036103677---
Oring Valvula Venteo (orig) Vw
OriginalVolkswagen
$172.750
$158.930

037103213B-M
Tubo Ventilacion Carter Mlh Cp0145 Golf/passat
ImportadoVolkswagen
$90.818
$83.550

038903139AK-
Soporte Alternador+compresor (orig) Suran Sdi**
OriginalVolkswagen
$939.098
$863.970
