Inicio › Motor › Correas de Accesorios
Correa 4pk-856-continental- A/ac Naf/siena/pali
Marca Continental · Código 1013661
¿Le sirve a tu auto? Elegilo arriba, en “Elegí tu auto”, y te lo decimos acá.
Consultar por WhatsApp

Características
- Marca
- Continental
- Código
- 1013661
- Categoría
- Motor
- Tipo de pieza
- Correas de Accesorios
- Aplica a
- Fiat
- Condición
- Nuevo, en caja
- Garantía
- 6 meses
Compatibilidad
131 aplicaciones cargadas. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
AUDI 12
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| A4 AVANT (95') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1997–2000 |
| A4 AVANT (95') | 1.8 T | AEB | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| A4 SEDAN (94') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1993–1998 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 | ARG ; ADR | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| A4 SEDAN (98') | 2.4 V6 | AJG | NAFTA | 1999–2001 |
BMW 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| Z4 | 3.0 SI | N52B | NAFTA | 2009–2012 |
| Z4 | 23I | N52B | NAFTA | 2010–2012 |
| Z4 | 20I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| Z4 | 28I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| Z4 | 35I | N54B | NAFTA | 2013–2016 |
| Z4 | 35IS | — | NAFTA | 2013–2016 |
| Z4 | 35I | — | NAFTA | 2016–2018 |
| Z4 | 35I | — | NAFTA | 2016–2020 |
| Z4 | 30I SDRIVE | — | NAFTA | 2021 |
CHRYSLER 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| NEON | 2.0 | ECC | NAFTA | 1994–1999 |
| NEON (00') | 2.0 16V | ECH | NAFTA | 1999–2005 |
| PT CRUISER CABRIO | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
| PT CRUISER COUPE | 2.0 | ECC | NAFTA | 2004–2006 |
| PT CRUISER COUPE | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
CITROEN 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
FIAT 39
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| ARGO | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2017 |
| ARGO | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2023 |
| CRONOS | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2018 |
| MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
| PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| PALIO WEEKEND (10') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2011 |
| PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| PULSE | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| PULSE | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| STRADA ('20) | 1.3 8V Firefly CD | FIREFLY | NAFTA | 2020 |
| UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
HONDA 8
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1988–1992 |
| CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1996 |
| CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1995 |
| CIVIC | 1.6 | D16B | NAFTA | 1995–1996 |
| CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
HYUNDAI 9
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT | 1.5N | G4K | NAFTA | 1994–2003 |
| ATOS | 1.0L | G4H | NAFTA | 1998–2009 |
| ELANTRA | 1.6 | G4 | NAFTA | 1992–1995 |
| ELANTRA | 2.0 | G4G | NAFTA | 1998–2001 |
| ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 2000–2005 |
| EXCEL | 1.5 | G4A | NAFTA | 1992–1995 |
| I30 | 2.0 | G4G | NAFTA | 2008–2012 |
| TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
IVECO 2
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DAILY CHASIS | 2.5 TD | 8140.07 | DIESEL | 1994–1995 |
| DAILY CHASIS | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1998–2009 |
KIA 6
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| AVELLA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1998–2001 |
| OPIRUS | 3.5 | G6C | NAFTA | 2005–2009 |
| SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 1993–2006 |
| SPORTAGE | 2.0 TDI | RE | DIESEL | 1993–2003 |
| SPORTAGE | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2005–2010 |
| SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 2005–2010 |
LAND ROVER 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| DEFENDER 110 WAGON (01') | 2.5 TD5 | 10P | DIESEL | 2000–2006 |
| DISCOVERY (00') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 2001–2002 |
| DISCOVERY (96') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 1997–1999 |
| RANGE ROVER | 4.6 | 60D | NAFTA | 1996–2003 |
MAZDA 5
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| B2500 D/C | 2.5D | WL | DIESEL | 1997–2002 |
| B2500 S/C (01') | 2.5D | WL | DIESEL | 2001–2005 |
| MX-5 (91') | 1.6 | B6 | NAFTA | 1991–1997 |
| MX-5 (91') | 1.8 16V | BP | NAFTA | 1991–1995 |
| MX-5 (96') | 1.8 | BP | NAFTA | 1996–2000 |
NISSAN 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA (91') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1991–1998 |
| PRIMERA (98') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1998–2001 |
| SENTRA ('14) | 1.8 16V CVT | MRA824 | NAFTA | 2014–2022 |
| SENTRA ('14) | 1.8 16V MT | MRA824 | NAFTA | 2018–2022 |
PEUGEOT 13
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| 205 3P/5P | 1.8D | XUD | DIESEL | 1992–2000 |
| 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| BOXER FURGON/COMBI | 2.5D | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.6 16V | NFU | NAFTA | 2010 |
SUZUKI 3
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| SWIFT 3P/5P | 1.0 | G10A | NAFTA | 1996–1997 |
| SWIFT 3P/CABRIO | 1.3 | G13B | NAFTA | 1992–1997 |
| SWIFT 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1990–1997 |
TOYOTA 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1998 |
| COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1999 |
| COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1998–1999 |
| COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
VOLKSWAGEN 4
| Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
Otras opciones de Correas de Accesorios
Son piezas del mismo tipo, no equivalentes garantizados. Revisá la compatibilidad de cada una.
ImportadoTensor Poly V Passat 2.8 V6**Código 021145299C--$193.660
ImportadoPolea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/caratCódigo 026121031---$28.840
ContinentalCorrea Av10-763 -continental- Carat/quantum**Código 0261452711-C$15.200
ImportadoPolea Bomba Agua (damper) PointerCódigo 027121028---$275.210
OriginalPolea Fija (t/orig) Dsl 1.9 Tdi Código 028109244---$37.260
ImportadoTensor Polea Fija Polo Dsl 1.9 Tdi Código 028109244E-Y$24.710
ImportadoPolea Bomba Agua C/poli-v (dsl 1.9)gol/sav Ab9Código 0281210311--$43.990
ImportadoPolea Bomba Agua Polo/caddy DslCódigo 028121031E--$53.970
