Repuestos Express · venta oficial

Código 1027297
Filtro Aire Completo Orig Palio Fase Iii**
✓ Compatible con 11 vehículos
- FIAT GRAND SIENA · 1.6 16V ETORQUE · 2012–2020
- FIAT IDEA / SPORTING · 1.6 16V E-TORQ · 2010–2016
- FIAT IDEA ADVENTURE · 1.6 16V E-TORQ · 2010–2020
Ver la lista completa ↓
FiltrosAplica a FiatGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$304.564
$280.200
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1027297 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
11 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| FIAT | IDEA / SPORTING | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2016 |
| FIAT | IDEA ADVENTURE | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
Otros productos de Filtros
ImportadoFiltro Aire Gol/point/quant
027129620--M· Volkswagen
$19.417−8% vs ML
$17.860
ACDelcoFiltro Aire -acdelco- Gol 1.0 00/
030129620D-A· Volkswagen
$21.233−8% vs ML
$19.530
ImportadoFiltro Aire Imp. Fox-gol 1.0 00/
030129620D-E· Volkswagen
$20.978−8% vs ML
$19.300
ImportadoFiltro Aire (ampi-1105) Fox/golf Iv 03/
032129620B-M· Volkswagen
$22.619−8% vs ML
$20.810
