Inicio › Carrocería › 1031784
Repuestos Express · venta oficial

Código 1031784
Grampa Varilla Sop.capot Original Palio**
✓ Compatible con 68 vehículos
- FIAT ARGO · 1.8 16V E-TORQ EVO · 2017
- FIAT ARGO · FIREFLY · 2017
- FIAT ARGO · 1.8 16V E-TORQ EVO · 2017
Ver la lista completa ↓
CarroceríaAplica a FiatGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$62.167
$57.190
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1031784 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
68 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | ARGO | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| FIAT | CRONOS | 1.8 16V MT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| FIAT | CRONOS | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2018 |
| FIAT | CRONOS | 1.8 16V AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2018 |
| FIAT | CRONOS | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.6 16V ETORQUE | 1.6 16V ETORQUE | NAFTA | 2012–2020 |
| FIAT | GRAND SIENA | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2013 |
| FIAT | NUEVO UNO / WAY /SPORTING | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
Ver las 56 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PULSE | 1.0 TSI Firefly 200 CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | PULSE | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | PULSE | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | PULSE | 1.3 T270 AT6 | FIREFLY | NAFTA | 2024 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1999–2002 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE/TREKKING/WORKING ( | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2003–2010 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2010–2022 |
| FIAT | STRADA WORKING | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2003 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FIAT | UNO CARGO (10') | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2015–2017 |
Otros productos de Carrocería
OriginalGrampa Fijacion Tapa Motor T/orig (dw8) 206/partne
0137040C· Peugeot
$32.310−8% vs ML
$29.730
ImportadoGrampa Fijacion Tapa Motor (dw8) 206/306/partner
0137040N· Peugeot
$17.134−8% vs ML
$15.760
ImportadoGrampa Fijacion Tapa Plat.mot. 206/306/307/partner
0137110N· Peugeot
$21.126−8% vs ML
$19.440
ImportadoGrampa Fijacion Tapa Plas.mot. Xsa-xan-c4-berlingo
013711N· Citroën
$21.126−8% vs ML
$19.440
