Inicio › Suspensión y Dirección › 1084714



Venta oficial CapemiSKU 1084714
Soporte Parrilla Capemi 1470i Del.izq.d/hid. Palio
$42.0858% menos que en MercadoLibre
$38.720
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaCapemi
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1084714 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
40 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
Ver las 28 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

038103196D--
Anillo Junta En Sensor Aceite (orig) Amarok 24/
OriginalVolkswagen
$65.431
$60.200

1012882
Chapa Reparo Disco Freno Der.orig. Nuevo Palio**
OriginalFiat
$4.272
$3.930

1070712N
Tapon Puerta Delantera D/i Partner
ImportadoPeugeot
$21.908
$20.160

1084715
Soporte Parrilla Del.der.d/asistida Gacri F.palio
GacriFiat
$61.920
$56.970
