Repuestos Express · venta oficialCódigo 1085232
Soporte Pedal Acelerador Plastico Orig. F.palio**
✓ Compatible con 45 vehículos
- FIAT DUNA · 1.3 MPI · 1988–2001
- FIAT DUNA/DUNA WEEKEND · 1999–2001
- FIAT FIORINO FURGON · 1.7D · 1994–2003
Ver la lista completa ↓
InteriorAplica a FiatGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$15.057
$13.850
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1085232 y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
45 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.7D | — | DIESEL | 1999–2001 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1994–2003 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2006 |
| FIAT | FIORINO FURGON | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 2004–2006 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | FIORINO WORKING | 1.7D | 1.7D | DIESEL | 1997–2000 |
| FIAT | MAREA (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA (01') | 2.0 20V | — | NAFTA | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2005 |
| FIAT | MAREA (03') | 2.0 20V | — | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
Ver las 33 aplicaciones restantes
| FIAT | MAREA (98') | 1.6 16V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| FIAT | MAREA (98') | 1.9 TDI | — | DIESEL | 1998–2000 |
| FIAT | MAREA (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2001 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (01') | 2.0 20V | — | NAFTA | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2006 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (98') | 1.9 TDI | — | DIESEL | 1998–2000 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (98') | 2.0 20V | — | NAFTA | 1998–2000 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1999–2002 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE/TREKKING/WORKING ( | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2003–2010 |
| FIAT | STRADA WORKING | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2003 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FIAT | UNO 3P/05 (04') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2004–2015 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1997–2000 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.3 MPI | MPI | NAFTA | 2002–2004 |
| FIAT | UNO CARGO | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
Otros productos de Interior
BoschPedal Acelerador Bosch C5
0280752241· Citroën
$98.431−8% vs ML
$90.560
BoschTransmisor Pedal Acelerador Bosch Alfa 166 2.4
0281002202
$1.261.684−8% vs ML
$1.160.750
OriginalPedal Acelerador T/orig. Fiat Palio
1071983· Fiat
$13.554−8% vs ML
$12.470
OriginalPerno Sup.pedal Embrague Original Palio 1.8
1072017· Fiat
$2.980−8% vs ML
$2.740
