Inicio › Suspensión y Dirección › 108815G

Venta oficial Repuestos ExpressSKU 108815G
Fuelle Amortiguador Trasero Palio/siena 11 A 13 Mm X 10u.
$17.1698% menos que en MercadoLibre
$15.800
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 108815G y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
129 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
Ver las 117 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.8D | KENT | DIESEL | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1998–2003 |
| FORD | FIESTA 3P/5P (98') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 1999–2002 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 4P (04') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 TDI | LYNK | DIESEL | 2002–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDI | LYNX | DIESEL | 2003–2005 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | FOCUS 4P/5P/ONE (04') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2004–2010 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 D | AP | DIESEL | 1992–1993 |
| VOLKSWAGEN | GOL (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2002–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.6 D | AP | DIESEL | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (95') | 1.9D | EA086 | DIESEL | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2000 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 D | AP | DIESEL | 1990–1997 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

0134093992--
Reten Lateral De Caja (6944)-sav-senda*gol/quantum
ImportadoVolkswagen
$7.449
$6.850

014398313--I
Juego Resortes+trabas Sincr.1/2/3/4 (10pzas) Vw
ImportadoVolkswagen
$20.229
$18.610

020301189T--
Reten Lateral De Caja-viton(5230)-sav-polo/golfiii
ImportadoVolkswagen
$13.139
$12.090

020498085G--
Juego Reparacion Brida Homoc.(orig) Bora
OriginalVolkswagen
$174.540
$160.580
