Inicio › Electroventiladores › 1253870A
Repuestos Express · venta oficialCódigo 1253870A
Motor Paleta Electrov.ev-175 -nafta- Partner
✓ Compatible con 29 vehículos
- CITROEN BERLINGO FURGON · TU3 · 2003–2011
- CITROEN BERLINGO FURGON · TU5 · 2010–2017
- CITROEN BERLINGO MULTISPACE · XU · 2002–2003
Ver la lista completa ↓
ElectroventiladoresAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$108.362
$99.690
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1253870A y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
29 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | XSARA (00') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2003 |
| CITROEN | XSARA (00') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.8 16V | TU7 | NAFTA | 1998–2002 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2001 |
Ver las 17 aplicaciones restantes
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER PATAGONICA 2PLC | 1.6 N | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2017 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2021 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.6 16V | NFU | NAFTA | 2010 |
Otros productos de Electroventiladores
ValeoMotor Paleta Elect.imp.t/valeo 7p.palio1.4-1.3-**
1022015I· Fiat
$299.944−8% vs ML
$275.950
ImportadoMotor Paleta Electrov.imp.t/behr 8p Palio1.4c/a**
1022016I· Fiat
$177.116−8% vs ML
$162.950
ImportadoMotor Paleta Electrov.ev-231 S/aa.1.3 16v/1.4 8v.f
1022019
$99.176−8% vs ML
$91.240
ImportadoMotor Paleta Electrov.imp. 1.3 Fire M/chico Palio
1022022S· Fiat
$182.235−8% vs ML
$167.660
