
Venta oficial SKFSKU 1261010O
Ruleman Bomba Agua Skf 6202 404d X 5u.
$10.0988% menos que en MercadoLibre
$9.290
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaSKF
CategoríaMotor
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1261010O y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
125 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 | — | NAFTA | 1989–1996 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2010 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
Ver las 113 aplicaciones restantes
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 | POWERTECH | NAFTA | 1996–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1D | MAXION S4 | DIESEL | 1997–2001 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.2 TD | MWM 6 | DIESEL | 1997–2003 |
| DODGE | 1500 | 1500 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| FIAT | 128 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 FAMILIAR | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1987 |
| FIAT | SUPER EUROPA | 1.1 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | F100 | 3.9D 4X4 | MWM | DIESEL | 1993–1999 |
| FORD | F100 | 4.3 TDI 4X4 | — | DIESEL | 1995–1999 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | F150 | 3.9D | MWM | DIESEL | 1986–1997 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.6 | 221 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | ORION | 1.6I | AP | NAFTA | 1993–1998 |
| FORD | ORION | 1.8I | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ORION | 2.0I | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | SIERRA | 1.6 | — | NAFTA | 1984–1992 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| FORD | TAUNUS | 2.0 L | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 2.3 SP5 | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS/COUPE | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TRANSIT | 2.5 TDI | — | DIESEL | 1996–2001 |
| FORD | TRANSIT | 2.4 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2000–2002 |
| FORD | TRANSIT (00') | 2.4 TDI 16V | DURATORQ | DIESEL | 2000–2005 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.0 G | XN | NAFTA | 1983–2000 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.3 D | XD | DIESEL | 1987–2000 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505 | 2.5 TD | XD | DIESEL | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 12 (89') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1989–1995 |
| RENAULT | 12/BREAK | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1989 |
| RENAULT | 12/BREAK (89') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.1D | J8S | DIESEL | 1992–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.4 | E6J | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO/TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 COUPE | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | F7P | NAFTA | 1989–1997 |
| RENAULT | 21/NEVADA | 2.1D | J8S | DIESEL | 1995–1997 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2 | J6T | NAFTA | 1990–1997 |
| RENAULT | 21/NEVADA/ALIZE | 2.2IE | J7T | NAFTA | 1992–1997 |
| RENAULT | 4 | 0.8 | B1B | NAFTA | 1976 |
| RENAULT | 4 | 1.1 | C1E | NAFTA | 1981–1990 |
| RENAULT | 4 | 1.0 | C1C | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1987–1992 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2003 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.6I | C3L | NAFTA | 1991–2000 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–1997 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P FASE3 | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | CLIO WILLAMS | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1994–1996 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 1999–2008 |
| RENAULT | CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2007–2011 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO2 4P/5P (99') | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2002 |
| RENAULT | CLIO2 5P (99') | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2008 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2001–2009 |
| RENAULT | CLIO3 3P/4P/5P (03') | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2009 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–2002 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| RENAULT | KANGOO | 1.4 | E7J | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2008 |
| RENAULT | KANGOO BREAK | 1.2 | D7F | NAFTA | 2001–2002 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1999–2007 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2013–2020 |
| RENAULT | KANGOO/BREAK/EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | KANGOO2 BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2012 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2003–2014 |
| RENAULT | KANGOO2 EXPRESS/BREAK | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2014 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 1.4 | C1J | NAFTA | 1986–1997 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 2.2 | J5T | NAFTA | 1988–1998 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON/RODEO | 2.1D | J8S | DIESEL | 1986–1999 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON/RODEO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1988–2002 |
| VOLKSWAGEN | 1500 | 1.5 5V | M 1.5 | NAFTA | 1983–1991 |
| VOLKSWAGEN | 1500/RURAL | 1.8 | M 1.8 | NAFTA | 1983–1990 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 D | AP | DIESEL | 1992–1993 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.8 | AP | NAFTA | 1993–1994 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1994–1997 |
| VOLKSWAGEN | POINTER | 2.0 | ULB | NAFTA | 1994–1997 |




