


Venta oficial Repuestos ExpressSKU 1280460O
Correa 6pk-1000 Bomba De Agua Hutchinson Boxer**
$22.1138% menos que en MercadoLibre
$20.340
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaMotor
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1280460O y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
82 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 3P (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.4 TFSI 122CV | CXSA | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2019 |
Ver las 70 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 35 TFSI | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.4 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2019–2021 |
| AUDI | Q2 4X2 | 1.0 30 TFSI STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TFSI TIPTRONIC | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| BMW | 220I | 220I | N20B | NAFTA | 2015 |
| BMW | 220I | 220I | N20B | NAFTA | 2017 |
| BMW | 320 | 320I | N13B | NAFTA | 2012 |
| BMW | 328 | 328I | N20B | NAFTA | 2012–2017 |
| BMW | 428I | 428I | — | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | 428I | 428I | — | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | 428I | 428I | N20B | NAFTA | 2015–2018 |
| BMW | SERIE 1 | 125I | N20B | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | X1 | 28I 2.0 | N20B | NAFTA | 2011–2012 |
| BMW | X1 | 20I | N20B | NAFTA | 2012–2016 |
| BMW | X3 | 20I 2.0 | N20B | NAFTA | 2013–2015 |
| BMW | X3 | 28I | — | NAFTA | 2016–2022 |
| BMW | X4 | 28I | N20B | NAFTA | 2015–2022 |
| BMW | X4 | 20I | N20B | NAFTA | 2016–2022 |
| BMW | X4 | 30I | N20B | NAFTA | 2019 |
| BMW | Z4 | 20I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| BMW | Z4 | 28I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2007–2010 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2013–2020 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2013 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2013 |
| CITROEN | GRAND PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2013 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P/CC/SW | 2.0 143CV | EW10 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/5P/SW | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P/CC | 2.0 138CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015–2020 |
| PEUGEOT | 407 SEDAN | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2006–2011 |
| PEUGEOT | 407 SEDAN/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2005–2011 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2010 |
| RENAULT | CLIO WILLAMS | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1994–1996 |
| RENAULT | LATITUDE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 TSI | EA111 | NAFTA | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2014 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V IMOTION | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 TSI | EA111 | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2016 |
Otros productos de Motor

021145299C--
Tensor Poly V Passat 2.8 V6**
ImportadoVolkswagen
$226.248
$208.150

021145933H-Z
Correa 7dpk-1360 -dayco- Passat V6 2.8l
DaycoVolkswagen
$56.209
$51.710

026121031---
Polea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
ImportadoVolkswagen
$25.226
$23.210

0261452711-C
Correa Av10-763 -continental- Carat/quantum**
Continental
$10.368
$9.540
