Repuestos Express · venta oficialCódigo 1J0199262BFC
Soporte Motor Der Cap 6252 Bora/golf Iv 1.8
✓ Compatible con 35 vehículos
- AUDI A3 3P (04') · AVU ; BSF · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BKD · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BVZ · 2006–2008
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$123.225
$113.370
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1J0199262BFC y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
35 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2008–2009 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TDI | BKD ; CBA | DIESEL | 2008–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
Ver las 23 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | S3 (00') | 1.8 T (210CV) | AMK | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | LEON (01') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2001–2005 |
| SEAT | LEON (01') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 2001–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 1999–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI | ATD | DIESEL | 2003–2008 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | EA827 | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
Otros productos de Motor
ImportadoSoporte Instalacion Motor 1.3 Mpi Nuevo Palio**
1084686· Fiat
$2.941−8% vs ML
$2.710
GacriSoporte Caja Gacri 50132 Motor 1.6 Spi Palio
1084722· Fiat
$48.773−8% vs ML
$44.870
ImportadoSoporte Motor Lado Caja 1.4 Mpi 8v Palio
1084901· Fiat
$67.763−8% vs ML
$62.340
ImportadoSoporte Motor L/caja (rg2345) Palio 1.4 Mpi 8v
1084901R· Fiat
$124.806−8% vs ML
$114.820
