Inicio › Suspensión y Dirección › 1J0422812BTH
Repuestos Express · venta oficialCódigo 1J0422812BTH
Extremo Direccion Der Thompsongolf Iv/bora
✓ Compatible con 38 vehículos
- AUDI A1 3P · EA111 · 2012–2016
- AUDI A1 3P/SPORTBACK · EA211 · 2011–2016
- AUDI A1 3P/SPORTBACK · EA111 · 2011–2016
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$47.227
$43.450
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1J0422812BTH y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
38 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 3P | 1. 4 TFSI SLINE | EA111 | NAFTA | 2012–2016 |
| AUDI | A1 3P/SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A1 3P/SPORTBACK | 1.2 TFSI | EA111 | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.8 20V | AGN | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
Ver las 26 aplicaciones restantes
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AGZ | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AQN | NAFTA | 2000–2005 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSS UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 2.8 V6 | BDE | NAFTA | 2003–2004 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 1999–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.9 TDI | ATD | DIESEL | 2003–2008 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIO | 2.0 8V | EA827 | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 2.5 | BPS | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLKSWAGEN | POLO V SEDAN | 1.6 16V MT | SRE | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | POLO V SEDAN | 1.6 16V AT | SRE | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V | EA111 | NAFTA | 2014 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 12V IMOTION | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | UP! | 1.0 TSI | EA111 | NAFTA | 2017–2022 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoExtremo Direccion Izq Fabila 437 Palio/siena 2010/
1025186· Fiat
$128.286−8% vs ML
$118.020
ImportadoExtremo Direccion Der Fabila 436 Palio/siena 2010/
1025187· Fiat
$135.038−8% vs ML
$124.230
ImportadoExtremo Direccion Der Idea/strada/palio
1025188E· Fiat
$60.274−8% vs ML
$55.450
ImportadoExtremo Direccion Izq Idea/strada/palio
1025189E· Fiat
$60.274−8% vs ML
$55.450
