Inicio › Suspensión y Dirección › 1K0423810ATH

Venta oficial Repuestos ExpressSKU 1K0423810ATH
Precap Direccion Thompson Tiguan/vento/passat
$86.3918% menos que en MercadoLibre
$79.480
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aVolkswagen
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1K0423810ATH y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
152 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (13') | 2.0 TDI 143CV | CRFA | DIESEL | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (13') | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 3P (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 3P (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | A3 3P (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2018–2020 |
| AUDI | A3 3P QUATTRO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
Ver las 140 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.4 TFSI 122CV | CXSA | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2008–2009 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TDI | BKD ; CBA | DIESEL | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 3.2 V6 FSI | BUB ; BMJ | NAFTA | 2009–2011 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | A3 CABRIO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2015–2016 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (13') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV | EA211 | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.4 TSI 122CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2019 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | A3 SPORTBACK QUATTRO (16') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | CLLA | DIESEL | 2013–2015 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | CPZ | NAFTA | 2014–2015 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | CPS | NAFTA | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| AUDI | Q3 | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 1.4 TFSI | EA211 | NAFTA | 2016–2017 |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 40 TFSI QUATTRO | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 1.4 TFSI 35 STRONIC | EA211 | NAFTA | 2020 |
| AUDI | Q3 SPORTBACK | 2.0 40 TFSI QUATTRO | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2021 |
| AUDI | S3 | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | S3 (07') | 2.0 TFSI | BZC | NAFTA | 2008–2013 |
| AUDI | S3 QUATTRO (15') | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2016–2018 |
| AUDI | S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | S3 SPORTBACK (07') | 2.0 TFSI | CDLA | NAFTA | 2009–2013 |
| AUDI | S3 SPORTBACK QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | — | NAFTA | 2018–2020 |
| AUDI | TTS COUPE | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | TTS ROADSTER | 2.0 TFSI | CJXA | NAFTA | 2017–2019 |
| SEAT | LEON (01') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2001–2005 |
| SEAT | LEON (01') | 1.8 20V T | AUQ | NAFTA | 2003–2005 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.8 TFSI | BZB | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.6 | BSE | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2010–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TFSI CUPRA | CDLA | NAFTA | 2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | TOLEDO (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994–1995 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 V6 FSI | EA390 | NAFTA | 2009–2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2014 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | 2.0 TSI MT | EA888 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | 2.0 TSI AT | EA888 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (01') | 4.0 W8 | BDN | NAFTA | 2003–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TDI | BKP ; CBAB | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 3.2 V6 FSI | AXZ | NAFTA | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TDI BLUEMOTION | CLLA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') R-LINE | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2017–2021 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4 TSI | EA111 | NAFTA | 2012–2017 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI | CSZA | NAFTA | 2012–2016 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 2.0 TSI GTS DSG | EA888 | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN II (10') | 1.4 TSI BLUEMOTION | EA111 | NAFTA | 2010–2016 |
| VOLKSWAGEN | SHARAN II (10') | 2.0 TSI BLUEMOTION | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | THE BEETLE | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2014 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CCT | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CBAB | DIESEL | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CLJA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG | CXDA | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 110CV | CLCA | DIESEL | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.5 | CBUA | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 2011–2012 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 110CV | CLCB | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II ('15) | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2015–2018 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.5 | CBTA | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 TDI 140CV | CLCB | DIESEL | 2015–2017 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (15') | 2.0 8V GLI | CPL | NAFTA | 2016–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI MT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (17') | 1.4 TSI AT | EA211 | NAFTA | 2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II (20') | 2.0 TSI GLI | EA888 | NAFTA | 2019–2021 |
| VOLKSWAGEN | VENTO III (19') | 2.0 TSI DSG 230CV | EA888 | NAFTA | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO III (23') | 2.0 TSI GLI 350 DSG | EA888 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 170CV | CCC | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

0134093992--
Reten Lateral De Caja (6944)-sav-senda*gol/quantum
ImportadoVolkswagen
$7.449
$6.850

014398313--I
Juego Resortes+trabas Sincr.1/2/3/4 (10pzas) Vw
ImportadoVolkswagen
$20.229
$18.610

020301189T--
Reten Lateral De Caja-viton(5230)-sav-polo/golfiii
ImportadoVolkswagen
$13.139
$12.090

020498085G--
Juego Reparacion Brida Homoc.(orig) Bora
OriginalVolkswagen
$174.540
$160.580
