Inicio › Suspensión y Dirección › 1K0505311ABD
Nakata · venta oficial

Código 1K0505311ABD
Parrilla Susp Tras Inf.nakata N21327 Vento/scirocc
✓ Compatible con 61 vehículos
- AUDI A3 3P (04') · AVU ; BSF · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BKD · 2006–2008
- AUDI A3 3P (04') · BVZ · 2006–2008
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$193.118
$177.670
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 1K0505311ABD y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
61 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2008–2009 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TDI | BKD ; CBA | DIESEL | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 3.2 V6 FSI | BUB ; BMJ | NAFTA | 2009–2011 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.4 TFSI | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
Ver las 49 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK/CABRIO (08') | 1.8 TFSI | BFB ; CDAA | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 3.2 V6 FSI | BUB | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2012–2015 |
| AUDI | Q3 | 2.0 TDI | CLLA | DIESEL | 2013–2015 |
| AUDI | TT COUPE | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE | NAFTA | 2005–2006 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE ; BUB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | CEPA | NAFTA | 2011–2017 |
| SEAT | ALTEA | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.8 TFSI | BZB | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.6 | BSE | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2010–2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | TOLEDO (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 V6 FSI | EA390 | NAFTA | 2009–2014 |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2010–2022 |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 TDI | CBAA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P/VARIANT (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 2002–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2001–2012 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.5 | CCC | NAFTA | 2006–2016 |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE/CABRIO | 1.8T | AWU | NAFTA | 2010–2012 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TDI | BKP ; CBAB | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 3.2 V6 FSI | AXZ | NAFTA | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 TSI | BWA ; CAWB | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TDI BLUEMOTION | CLLA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (11') | 1.8 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 110CV | CLCA | DIESEL | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.5 | CBUA | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 8V | CBPA | NAFTA | 2011–2012 |
| VOLKSWAGEN | VENTO II | 2.0 TDI 110CV | CLCB | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 170CV | CCC | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT II | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2011–2015 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoBulon Brazo Suspension (12x90x1.25) Palio
1009722· Fiat
$83.982−8% vs ML
$77.260
SKFParrilla Susp Del Izq D/h Skf C/rot 94/01 Palio
1070411· Fiat
$204.666−8% vs ML
$188.290
ImportadoParrilla Susp Del Izq D/m Lara F-526 Palio 97/00*
1070944L· Fiat
$215.542−8% vs ML
$198.300
ImportadoParrilla Susp Del Der D/m Lara F-525 Palio 97/00*
1070945L· Fiat
$215.542−8% vs ML
$198.300
