Inicio › Carrocería › 20066V5



Venta oficial Repuestos ExpressSKU 20066V5
Bisagra Capot Izquierda Duna
$14.1948% menos que en MercadoLibre
$13.060
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaCarrocería
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 20066V5 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
18 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUNA | 1.3 (CARBURADOR) | 1.3 | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1988–2001 |
| FIAT | DUNA | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1988–1998 |
| FIAT | DUNA | 1.4 MPI | — | NAFTA | 1994–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1995 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND | 1.7D | — | DIESEL | 1999–2001 |
| FIAT | DUNA/DUNA WEEKEND/PREMIO | 1.6 | — | NAFTA | 1991–2000 |
| FIAT | UNO 3P | 1.3 D | 1.3 D | DIESEL | 1991–1994 |
| FIAT | UNO 3P | 1.0 | — | NAFTA | 1993–1995 |
| FIAT | UNO 3P | 1.4 TURBO | — | NAFTA | 1994–1995 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.5 | — | NAFTA | 1988–1994 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 IE 70S | — | NAFTA | 1991–1995 |
Ver las 6 aplicaciones restantes
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 IE 60S | — | NAFTA | 1991–1995 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.1 IE | — | NAFTA | 1992–1996 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.4 | — | NAFTA | 1992–2001 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1994–1997 |
| FIAT | UNO 3P/5P | 1.7D | — | DIESEL | 1997–2000 |
Otros productos de Carrocería

1072002
Perno Bisagra Puerta C/bujes Completo F.palio
ImportadoFiat
$25.553
$23.510

1085235
Soporte Variila Capot Orig Palio 326 / Mobi / Argo
OriginalFiat
$55.119
$50.710

1087030
Limitador Puerta Del Izq/der Palio/siena 12/18
ImportadoFiat
$66.628
$61.300

1087031
Limitador Puerta Tras Izq/der Palio/siena 12/18
ImportadoFiat
$67.781
$62.360
