Inicio › Transmisión › 2400KK0F



Venta oficial Repuestos ExpressSKU 2400KK0F
Cable Comando Cambios 308 1.6 Hdi/2.0 16v Nafta
$227.7288% menos que en MercadoLibre
$209.510
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaTransmisión
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 2400KK0F y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
16 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015–2020 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015–2022 |
| PEUGEOT | 308 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2012–2014 |
| PEUGEOT | 308 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015 |
Ver las 4 aplicaciones restantes
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2011–2017 |
Otros productos de Transmisión

020311108A--
Reten Eje Selectora (7882)-sav- Golf Iii
ImportadoVolkswagen
$17.047
$15.680

020311108A-S
Reten Eje Selectora (2536)-sabo- Golf Iii**
ImportadoVolkswagen
$10.462
$9.630

02A301227C-S
Reten Eje Selectora*mq*(7002)-sabo- Polo/pointer**
ImportadoVolkswagen
$8.360
$7.690

02A301320B-S
Reten Eje Selectora*mq*(2420)-sabo-polo/pointer**
ImportadoVolkswagen
$12.962
$11.930
