


Venta oficial Repuestos ExpressSKU 2932
Bobina Encendido -06-0021- Universal 12v
$67.6058% menos que en MercadoLibre
$62.200
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaEncendido
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 2932 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
70 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | TIGGO 4X2 | 1.6 16V MT | SQR | NAFTA | 2015–2017 |
| CHEVROLET | 400 | 400 194 SPECIAL BERLINA/BASE | — | NAFTA | 1963–1971 |
| CHEVROLET | 400 | 400 230 SÚPER SPORT 1967 | — | NAFTA | 1963–1971 |
| CHEVROLET | 400 | 400 250 1968- 4.097 CM³ | — | NAFTA | 1963–1971 |
| CHEVROLET | CHEVY | SS | — | NAFTA | 1969–1974 |
| CHRYSLER | VALIANT | 2.8 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| DODGE | 1500 | 1500 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| DODGE | CORONADO | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 125 | 1.3 | — | NAFTA | 1969–1974 |
| FIAT | 125 MULTICARGA | 1.6 | — | NAFTA | 1969–1977 |
| FIAT | 128 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1991 |
| FIAT | 128 | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1991 |
Ver las 58 aplicaciones restantes
| FIAT | 128 FAMILIAR | 1.5 | — | NAFTA | 1983–1987 |
| FIAT | 133 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 147 | 1.1 | — | NAFTA | 1983–1986 |
| FIAT | 147 | 1.3 | — | NAFTA | 1983–1984 |
| FIAT | 1500 | 1.5 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 1600 | 1.6 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | 600 | 0.9 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FIAT | FIORINO FURGON (05´) | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2005–2015 |
| FIAT | FIORINO/PICKUP | 1.4N | — | NAFTA | 1989–1998 |
| FIAT | SUPER EUROPA | 1.1 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| FORD | F100 | 3.6 | MAX ECONO | NAFTA | 1983–1997 |
| FORD | F100 SUPERCAB | 4.9I | — | NAFTA | 1993–1999 |
| FORD | FAIRLANE | 3.6 LTD 6 CILINDROS | 6L | NAFTA | 1983–1984 |
| FORD | FAIRLANE | 4.8 V8 | 292 | NAFTA | 1983–1984 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 2.3 | YYT | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.0 | 188 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | FALCON/RURAL/RANCHERO | 3.6 | 221 | NAFTA | 1983–1991 |
| FORD | SIERRA | 1.6 | — | NAFTA | 1984–1992 |
| FORD | SIERRA/COUPE/RURAL | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1984–1995 |
| FORD | TAUNUS | 2.0 L | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS COUPE | 2.3 SP5 | OHC | NAFTA | 1983–1985 |
| FORD | TAUNUS/COUPE | 2.3 GHIA | YYT | NAFTA | 1983–1985 |
| IKA | AMBASSADOR | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| IKA | BAQUEANO | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| IKA | KAISER BERGANTIN | 3.7 | — | NAFTA | 1962–1963 |
| IKA | RAMBLER | 3.7 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| IKA | RAMBLER CUSTOM | 3.7 | — | NAFTA | 1962–1963 |
| JEEP | GLADIATOR | 3.8 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| OPEL | K180 | 1.8 | — | NAFTA | 1965–1980 |
| PEUGEOT | 404 | 6CIL | — | NAFTA | 1965–1976 |
| PEUGEOT | 404 | 6CIL | — | DIESEL | 1976–1978 |
| PEUGEOT | 504/PICK UP | 2.0 G | XN | NAFTA | 1983–2000 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 GR | XN | NAFTA | 1983–1985 |
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ZDJL | NAFTA | 1985–1996 |
| PEUGEOT | 505/GRAND TOUR | 2.0 | XN | NAFTA | 1991–1994 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 12 (89') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1989–1995 |
| RENAULT | 12/BREAK | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1989 |
| RENAULT | 12/BREAK (89') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 4 | 0.8 | B1B | NAFTA | 1976 |
| RENAULT | 4 | 1.1 | C1E | NAFTA | 1981–1990 |
| RENAULT | 4 | 1.0 | C1C | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | TRAFIC FURGON | 1.4 | C1J | NAFTA | 1986–1997 |
| UNIVERSAL | COMERCIALES | UNIVERSAL | — | — | |
| UNIVERSAL | LIVIANOS | UNIVERSAL | — | — | |
| VOLKSWAGEN | 1500 | 1.5 5V | M 1.5 | NAFTA | 1983–1991 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
Otros productos de Encendido

0221503011
Bobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
BoschChevrolet
$377.957
$347.720

0221503485
Bobina Encendido Bosch Focus Ii / 1.6 Sigma
BoschFord
$146.863
$135.110

0221503490
Bobina Encendido Bosch 1.6 Ecosport/fiesta/focus
BoschFord
$178.341
$164.070

0221504006
Bobina Encendido Bosch Marea 2.0 20 Valv
Bosch
$149.308
$137.360
