Inicio › Suspensión y Dirección › 3293200L

Venta oficial Repuestos ExpressSKU 3293200L
Kit Fuelle Homocinetica Lado Rueda 306 1.4 /1.6 Pa
$28.9488% menos que en MercadoLibre
$26.630
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3293200L y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
101 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
Ver las 89 aplicaciones restantes
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| FORD | MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2017 |
| NISSAN | FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2002–2007 |
| NISSAN | FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NISSAN | NP300 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2013 |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.1 TDI | XUD | DIESEL | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA II | 3.0 V6 24V | L7X | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA II | 2.0T | N7Q | NAFTA | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA II/GTOUR | 1.9 DCI PRIVILEGE | F9Q | DIESEL | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| RENAULT | SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2002 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

1012601
Fuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
ImportadoFiat
$15.027
$13.820

1012602F
Kit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
ImportadoFiat
$28.076
$25.830

1012602G
Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena 97/ Strada 99/
ImportadoFiat
$15.924
$14.650

1012603
Fuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
CapemiFiat
$28.867
$26.560
