Inicio › Suspensión y Dirección › 3293590G
Repuestos Express · venta oficial

Código 3293590G
Kit Fuelle Homocinetica Lado Caja Boxer 1.9 96/ 4
✓ Compatible con 74 vehículos
- CITROEN AX 3P/5P · K6B · 1991–1996
- CITROEN AX 3P/5P · TU3 · 1991–1995
- CITROEN BERLINGO FURGON · XUD · 1998–2010
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$28.184
$25.930
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3293590G y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
74 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4 GTI | K6B | NAFTA | 1991–1996 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1995 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BX | 1.9 | XU | NAFTA | 1990–1993 |
| CITROEN | BX | 1.9D TURBO | XUD | DIESEL | 1992–1993 |
| CITROEN | C15 FURGON | 1.8D | XUD | DIESEL | 1993–2002 |
| CITROEN | C15 FURGON | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2006 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 2001–2004 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.4 VTS | TU3 | NAFTA | 2001–2003 |
Ver las 62 aplicaciones restantes
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1996 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0I | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1998–2000 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| CITROEN | ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 IDTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 1998–2005 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | 106 3P | 1.6 S16 | TU5 | NAFTA | 1998–2001 |
| PEUGEOT | 106 3P | 1.1 | TUIM | NAFTA | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 106 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1995–2002 |
| PEUGEOT | 106 5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P | 1.8D | XUD | DIESEL | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1991–2001 |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | XU | NAFTA | 1996–1999 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1999–2004 |
| PEUGEOT | 406 FAMILIAR | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.0 | XU | NAFTA | 1996–2003 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.2 | EW12 | NAFTA | 2001–2004 |
| PEUGEOT | 406/FAMILIAR | 2.1 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| PEUGEOT | 406/FAMILIAR | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.1 TDI | XUD | DIESEL | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 806 (93') | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| PEUGEOT | 806 (98') | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 2000–2002 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1995–2003 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
1012601· Fiat
$15.570−8% vs ML
$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
1012602F· Fiat
$32.999−8% vs ML
$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
1012603· Fiat
$31.962−8% vs ML
$29.410
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/
1012603G· Fiat
$15.512−8% vs ML
$14.270
