Inicio › Suspensión y Dirección › 3293960L

Venta oficial Repuestos ExpressSKU 3293960L
Fuelle Homocinetica Rueda 306/405 1.9 96/
$17.2048% menos que en MercadoLibre
$15.830
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3293960L y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
201 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 3P (00') | 1.8 T (180 CV) | APP | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 | APG | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.8 T | AQA | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P (97') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 1997–2001 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.6 | AKL | NAFTA | 2000–2004 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.8 T | AUM | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/5P (00') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2008–2009 |
| AUDI | A3 5P (00') | 1.8 | AGN | NAFTA | 2000–2001 |
| CHEVROLET | MONZA | 1.8 8V | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| CHEVROLET | MONZA | 2.0 | EFI | NAFTA | 1994–1998 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
Ver las 189 aplicaciones restantes
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 TDDI | DURATORQ | DIESEL | 2005–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.5 V6 24V | DURATEC | NAFTA | 2005–2006 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2007–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| FORD | MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| FORD | RANGER | 3.2 TDCI FX4 | PUMA | DIESEL | 2022 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | RANGER D/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1998–2002 |
| FORD | RANGER D/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–1999 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER D/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER D/C (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2004–2006 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2006–2010 |
| FORD | RANGER D/C-SC (05') | 2.3N | DURATEC | NAFTA | 2006–2012 |
| FORD | RANGER D/C-SC (09') | 3.0 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2009–2012 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 MPI | — | NAFTA | 1995–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.3 MPI | DOHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER S/C | 2.5 TDI | MAXION HS | DIESEL | 1997–2002 |
| FORD | RANGER S/C | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1998–2001 |
| FORD | RANGER S/C | 2.8 TDI | POWER STROKE | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | RANGER SPACE CAB | 4.0 V6 | OHC | NAFTA | 1996–1997 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (20') 4X2 | 2.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2021 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 | G4J | NAFTA | 2001–2007 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2001–2010 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2002–2008 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 2.1 TDI | XUD | DIESEL | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.4 | E6J | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO/TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 COUPE | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1991–1996 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | F7P | NAFTA | 1989–1997 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA II/GTOUR | 1.9 DCI PRIVILEGE | F9Q | DIESEL | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | CORDOBA (02') | 1.9 TDI | ATD | DIESEL | 2003–2005 |
| SEAT | CORDOBA (02') | 1.9 TDI | ASZ | DIESEL | 2003–2005 |
| SEAT | CORDOBA (07') | 1.9 TDI | ASZ | DIESEL | 2008–2011 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.4 | ABD | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.8 | ADZ | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1994–1998 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2003 |
| SEAT | CORDOBA (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2003 |
| SEAT | CORDOBA 3P (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | CORDOBA 3P (93') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1997–1999 |
| SEAT | CORDOBA VARIO (99') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1999–2000 |
| SEAT | CORDOBA VARIO (99') | 1.9 TDI | ALH | DIESEL | 1999–2003 |
| SEAT | CORDOBA/3P (93') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996–1999 |
| SEAT | CORDOBA/VARIO (99') | 1.9D | AEY | DIESEL | 2000–2003 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1993–1996 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1995 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1994–2000 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.8 16V | ADL | NAFTA | 1995–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.4 | AEX | NAFTA | 1996–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1996–2000 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (02') | 1.9 TDI | ATD | DIESEL | 2003–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (02') | 1.9 TDI | ASZ | DIESEL | 2003–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (07') | 1.4 | BXW | NAFTA | 2010–2011 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (07') | 1.6 | BTS | NAFTA | 2010–2011 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (93') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1996–1997 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (93') | 1.0L | AER | NAFTA | 1997–2000 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.4 | AKK ; ANW | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.9D | AGP | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | IBIZA 3P/5P/FREETRACK (07') | 1.9 TDI | BLT | DIESEL | 2008–2011 |
| SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| SEAT | INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | RP | NAFTA | 1991–1994 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994–1995 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1997–2000 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.6 | AEH ; AKL | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.8 20V | AGN | NAFTA | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 1.9 TDI | ASV | DIESEL | 2000–2005 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AGZ | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (99') | 2.3 V5 | AQN | NAFTA | 2000–2005 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2010 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P/5P (98') | 1.8 T | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2000 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1999–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/VARIANT (98') | 2.0 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2012 |
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIO (89') | 2.0 I | EA827 | NAFTA | 1990–1995 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

1012601
Fuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
ImportadoFiat
$15.027
$13.820

1012602F
Kit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
ImportadoFiat
$28.076
$25.830

1012602G
Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena 97/ Strada 99/
ImportadoFiat
$15.924
$14.650

1012603
Fuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
CapemiFiat
$28.867
$26.560
