Inicio › Carrocería › 3397013065



Venta oficial BoschSKU 3397013065
Escobilla Aerotwin Plus Bosch 550mm Ap 22m
$39.1758% menos que en MercadoLibre
$36.040
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaCarrocería
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3397013065 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
102 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | 2.0 TS | AR3 | NAFTA | 2002–2010 |
| ALFA ROMEO | 147 | 1.6 TS | 321.03 | NAFTA | 2007–2010 |
| ALFA ROMEO | 147 | 3.2 JTS V6 | 939A | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE ; BUB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 1.8 TFSI | EA888 | NAFTA | 2009–2017 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | CEPA | NAFTA | 2011–2017 |
| BMW | M1 | M135I | N55B | NAFTA | 2013–2015 |
| BMW | M1 | M140i | — | NAFTA | 2017–2022 |
| BMW | M1 | M140i | — | NAFTA | 2017–2022 |
| BMW | M2 | M235I | N55B | NAFTA | 2015–2020 |
| BMW | M2 | M2 | N55B | NAFTA | 2017–2022 |
Ver las 90 aplicaciones restantes
| BMW | M2 | M240I | B58B | NAFTA | 2017–2022 |
| BMW | M2 | M240I | B58B | NAFTA | 2017 |
| BMW | SERIE 1 | 125D | N47D | DIESEL | 2013–2014 |
| BMW | SERIE 1 | 116I | N13B | NAFTA | 2013–2017 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | N13B | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | B38B | NAFTA | 2017 |
| BMW | Z4 | 30I SDRIVE | — | NAFTA | 2021 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.0 CDTI Z71 200CV | — | DIESEL | 2022 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2022 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC MT | VM | DIESEL | 2016–2017 |
| CHEVROLET | S-10 D/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV HC AT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 180CV | VM | DIESEL | 2012–2014 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2013–2016 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (12') | 2.8 CDTI 200CV | VM | DIESEL | 2015–2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2017 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2020 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2.8 CDTI AT | VM | DIESEL | 2012–2022 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2.8 CDTI AT 4X4 | VM | DIESEL | 2019 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2013 |
| CITROEN | C5 (08') | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2011–2013 |
| FIAT | STILO | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 2003–2007 |
| FIAT | STILO | 1.9 JTD | 1.9 JTD | DIESEL | 2003–2007 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X4 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2013–2022 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FORD | KA 5P (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2016 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2019–2022 |
| FORD | KA+ SEDAN (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2017–2020 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | MUSTANG GT COUPE | 5.0 V8 | — | NAFTA | 2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.3T T270 FWD AT9 | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| JEEP | RENEGADE 4X4 | 2.4 16V 4X4 | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2016–2021 |
| JEEP | RENEGADE 4X4 | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 2.0 MJT | DIESEL | 2017 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C COUPE (17') 4MATIC | C400 | — | NAFTA | 2017–2021 |
| MERCEDES BENZ | CLASE C SEDAN (17') 4MATIC | C400 | — | NAFTA | 2017–2022 |
| MERCEDES BENZ | CLASE GLK | GLK 300 | M272 | NAFTA | 2009–2014 |
| MERCEDES BENZ | CLASE SLC | SLC 43 AMG | — | NAFTA | 2017–2021 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 200 KOMPRESSOR | M 271 | NAFTA | 2008–2013 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 350 ROADSTER | M 272 | NAFTA | 2008–2016 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 200 CGI 1.8 | 271861 | NAFTA | 2011–2014 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 250 CGI 1.8 | 271861 | NAFTA | 2012–2016 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 55 AMG | — | NAFTA | 2014–2015 |
| PEUGEOT | BOXER CHASIS (17') | 2.2 HDI 130CV | PUMA | DIESEL | 2017–2019 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (17') | 2.2 HDI 130CV | PUMA | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (23') | 2.2 L2H2 HDI 140 | DW12 | DIESEL | 2024 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (23') | 2.2 L3H2 HDI 140 | DW12 | DIESEL | 2024 |
| PORSCHE | CAYENNE | 3.0 | — | NAFTA | 2024 |
| PORSCHE | CAYENNE III | 3.0 V6 | — | NAFTA | 2017–2022 |
| PORSCHE | CAYENNE S III | 2.9 V6 BIT | — | NAFTA | 2017–2022 |
| PORSCHE | CAYENNE TURBO III | 4.0 V8 BIT | — | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | F4R | NAFTA | 2007–2009 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | LOGAN2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GP (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG | CXDA | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
Otros productos de Carrocería

1017432
Deposito Lavaparabrisas Original Fiat Palio**
OriginalFiat
$155.618
$143.170

1017432I
Deposito Lavaparabrisas Fiat Palio
ImportadoFiat
$59.087
$54.360

108404A-A
Kit Lara Deposito A/gama + Tapa Palio T/diesel
ImportadoFiat
$38.476
$35.400

1139554551-I
Tapa Deposito Lavaparabrisas Polo/caddy** Gris
ImportadoVolkswagen
$5.958
$5.480
