Inicio › Carrocería › 3397013181



Venta oficial BoschSKU 3397013181
Escobilla Aerotwin Plus Bosch 650mm Ap 26m
$45.4978% menos que en MercadoLibre
$41.860
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaCarrocería
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3397013181 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
262 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV | 199A8 | NAFTA | 2009–2017 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TURBO T-JET 16V 135CV | 955A7 | NAFTA | 2011 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TB 170CV QV | 955A8 | NAFTA | 2013–2021 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 78CV | — | NAFTA | 2016–2021 |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4 TB 170CV VELOCE | — | NAFTA | 2017 |
| AUDI | A1 SEDAN | 1.0 35 TFSI | DAD | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 1.0 30 TFSI | — | NAFTA | 2019 |
| AUDI | A3 3P/SB (13') | 1.8 TFSI 180CV | EA888 | NAFTA | 2013–2015 |
| AUDI | A3 SEDAN (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SEDAN (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (16') | 2.0 TFSI S-TRONIC | CZP | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 1.4 35 TFSI 150CV S-TRONIC | EA211 | NAFTA | 2019 |
Ver las 250 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (18') | 2.0 40 TFSI S-TRONIC | EA888 IIIG CZPB | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CAJA | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CGWA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TDI | CDUA | DIESEL | 2012–2015 |
| AUDI | A8 (20') | 4.0 60 TFSI | CXY | NAFTA | 2019–2021 |
| AUDI | A8 (20') | 4.0 60 TFSI | CXY | NAFTA | 2019–2022 |
| AUDI | Q7 (4L) | 3.0 V6 TDI | BUG | DIESEL | 2006–2014 |
| AUDI | Q7 (4L) | 4.2 TDI | BTR | DIESEL | 2008–2014 |
| AUDI | Q7 (4L) | 3.0 TFSI | CJTA | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | Q8 QUATTRO | 3.0 45 TDI | — | DIESEL | 2019–2022 |
| AUDI | RS3 SEDAN QUATRRO (18') | 2.5 TFSI | DAZ | NAFTA | 2018–2022 |
| AUDI | RS3 SPORTBACK QUATRRO (18') | 2.5 TFSI | DAZ | NAFTA | 2018–2022 |
| AUDI | RS7 SPORTBACK | 4.0 TFSI | CWU | NAFTA | 2017–2020 |
| AUDI | S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | S3 SEDAN QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | S3 SPORTBACK QUATTRO (17') | 2.0 TFSI | DJH | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | S6 (13') | 4.0 TFSI | ANK | NAFTA | 2013–2014 |
| BMW | 525D | 525D | N57 | DIESEL | 2012–2016 |
| BMW | 528I | 528I | N52B | NAFTA | 2010–2013 |
| BMW | 530D | 530D | M57D | DIESEL | 2010–2014 |
| BMW | 535I | 535I | N55B | NAFTA | 2010–2021 |
| BMW | 535I | 535I | N55B | NAFTA | 2010–2015 |
| BMW | 540I | 540I 3.0I | B58B | NAFTA | 2017 |
| BMW | 550I | 550I | N62 | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | 640I | 640I COUPÉ | — | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | 750 | 750I | N63B | NAFTA | 2009–2012 |
| BMW | M5 | 5.0 | S63B | NAFTA | 2013 |
| BMW | M6 | 5.0 | S63 | NAFTA | 2017–2020 |
| BMW | M850I | M850I XDRIVE | — | NAFTA | 2021–2022 |
| BMW | X1 | 18I SDRIVE AT | B38A | NAFTA | 2019 |
| BMW | X1 | 20I SDRIVE AT | B48A | NAFTA | 2019 |
| BMW | X3 | 35I | N55B | NAFTA | 2012–2015 |
| BMW | X3 | 20I 2.0 | N20B | NAFTA | 2013–2015 |
| BMW | X4 | 28I | N20B | NAFTA | 2015–2022 |
| BMW | X4 | 35I | N55B | NAFTA | 2015–2022 |
| BMW | X4 | 20I | N20B | NAFTA | 2016–2022 |
| BMW | X4 | 30I | N20B | NAFTA | 2019 |
| BMW | X4 | M40I | B58 | NAFTA | 2019 |
| BMW | X5 | 35I 3.0 | N55B | NAFTA | 2012–2022 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (COREA) | 1.6 16V | F16D | NAFTA | 2012–2016 |
| CHEVROLET | SONIC 4P/5P (MEXICO) | 1.6 16V | F16 | NAFTA | 2015–2016 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2013–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X2 (17') | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 | 1.8 16V | F18D | NAFTA | 2015–2017 |
| CHEVROLET | TRACKER 4X4 (17') | 1.8 16V AT | F18D | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016–2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2020 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2013 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2013–2020 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (02') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (05') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | JUMPY IV FURGON | 1.6 HDI MT | DV6 | DIESEL | 2017 |
| CITROEN | SPACETOURER | 2.0 HDI AT6 150CV | DW10 | DIESEL | 2017–2022 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 163CV AT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 208CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 CROSSBACK | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| FIAT | 500 X | 1.4 POP MT | 1.6 16V FIRE | NAFTA | 2018 |
| FIAT | 500L | 1.4 16V FIRE | 1.4 FIRE 16V | NAFTA | 2014–2017 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2022 |
| FIAT | QUBO | 1.4 8V | 1.4 (PSA) KFV | NAFTA | 2012–2016 |
| FIAT | TIPO | 1.6 16V E-TORQ AT | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2018 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2007–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | S-MAX | 1.8 TDCI | KENT | DIESEL | 2008–2010 |
| FORD | S-MAX | 2.3 16V AT | DURATEC | NAFTA | 2008–2016 |
| FORD | S-MAX | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2010–2015 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2007–2009 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2009–2013 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 16V | — | NAFTA | 2016 |
| HONDA | CIVIC | 1.5T | — | NAFTA | 2016–2022 |
| HONDA | FIT | 1.4 | L13Z | NAFTA | 2009–2016 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V | L15A | NAFTA | 2009–2016 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V CVT | L15A | NAFTA | 2017–2020 |
| HONDA | FIT | 1.5 16V CVT | L15A | NAFTA | 2018 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | R380 | — | NAFTA | 2019–2022 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | R250 | — | NAFTA | 2019–2021 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | P300 | — | NAFTA | 2019 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR | D240 | — | DIESEL | 2019–2021 |
| MERCEDES BENZ | CL COUPE (97') | 500 5.0 | M 113 | NAFTA | 1997–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A (99') | A160 1.6 | M 116 | NAFTA | 1999–2006 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B170/B180 1.7 | 266940 | NAFTA | 2006–2012 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B200 CDI 2.0 | 640941 | DIESEL | 2006–2009 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B200 2.0T | M266 | NAFTA | 2010–2011 |
| MERCEDES BENZ | CLASE B | B200 1.6 BLUE EFFICIENCY | 270910 | NAFTA | 2013–2022 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (03') | E270 2.7 CDI | OM 612 | DIESEL | 2002–2007 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (03') | E500 | M 113 | NAFTA | 2002–2007 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (07') | E350 | 272964 | NAFTA | 2007–2010 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (95') | E270 2.7 CDI | OM 612 | DIESEL | 1999–2002 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (06') | S500 5.0 | M 113 | NAFTA | 2006–2011 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (06') | S500 4.7 CGI | 278920 | NAFTA | 2011–2014 |
| MERCEDES BENZ | CLASE S (98') | S500 5.0 | M113 | NAFTA | 1998–2005 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 311 | 2.0 CDI FURGON 3250 | OM 651 | DIESEL | 2020–2022 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 316 | 2.1 CDI CHASIS 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020–2022 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 316 | 2.1 CDI FURGON 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 316 | 2.1 CDI FURGON 3250 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI CHASIS 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI FURGON 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI FURGON 4325 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 15+1 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 416 | 2.1 CDI MICROOMNIBUS 9+1 3665 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER 516 | 2.1 CDI FURGON 4325 | OM 651 | DIESEL | 2020 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II CHASIS ('16) | 2.2 CDI 116CV | OM 651 | DIESEL | 2016–2022 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II CHASIS/COMBI/FURGON/PIC | 2.2 CDI 116CV | OM 651 | DIESEL | 2012–2016 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II CHASIS/COMBI/FURGON/PIC | 2.2 CDI 116CV | OM 651 | DIESEL | 2012–2016 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II COMBI ('16) | 2.2 CDI 116CV | OM 651 | DIESEL | 2016–2022 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II FURGON ('16) | 2.2 CDI 116CV | OM 651 | DIESEL | 2016 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER II FURGON ('16) | 2.2 CDI 150CV | OM 651 | DIESEL | 2016 |
| MERCEDES BENZ | VIANO (04') | 2.2 CDI | OM 646 | DIESEL | 2005–2012 |
| MERCEDES BENZ | VIANO (11') | 2.2 CDI | 651940 | DIESEL | 2013–2015 |
| MERCEDES BENZ | VITO FURGON 111 | 1.6 CDI | — | DIESEL | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 Crossway | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 207 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 207 RC | 1.6 THP 175CV | EP6 | NAFTA | 2009–2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 208 GT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 2.0 HDI TIPTRONIC | DW10 | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P | 1.6 110CV | TU5 | NAFTA | 2001–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P/CC/SW | 2.0 143CV | EW10 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/5P/SW | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 90CV | DW10 | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 110CV | DW10 | DIESEL | 2006–2012 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P/CC | 2.0 138CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015–2020 |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP 152CV | EP6 | NAFTA | 2009–2011 |
| PEUGEOT | 308 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 308 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2012–2014 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2012–2015 |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 HDI 163CV | DW10 | DIESEL | 2012–2017 |
| PEUGEOT | 508 GT | 2.2 HDI 200CV | DW12 | DIESEL | 2012–2015 |
| PEUGEOT | BOXER CHASIS (17') | 2.2 HDI 130CV | PUMA | DIESEL | 2017–2019 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (17') | 2.2 HDI 130CV | PUMA | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (23') | 2.2 L2H2 HDI 140 | DW12 | DIESEL | 2024 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON (23') | 2.2 L3H2 HDI 140 | DW12 | DIESEL | 2024 |
| PEUGEOT | EXPERT FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| PEUGEOT | EXPERT FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2011 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2011 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2011–2014 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| PEUGEOT | TRAVELLER | 2.0 HDI 150CV AT | DW10 | DIESEL | 2018–2021 |
| PORSCHE | CAYENNE | 3.6 V6 | M55 | NAFTA | 2003–2017 |
| PORSCHE | CAYENNE | 3.0 | — | NAFTA | 2024 |
| PORSCHE | CAYENNE GTS | 4.8 | M48 | NAFTA | 2004–2011 |
| PORSCHE | CAYENNE III | 3.0 V6 | — | NAFTA | 2017–2022 |
| PORSCHE | CAYENNE S | 4.8 | M48 | NAFTA | 2003–2017 |
| PORSCHE | CAYENNE S III | 2.9 V6 BIT | — | NAFTA | 2017–2022 |
| PORSCHE | CAYENNE TURBO | 4.8 | M48 | NAFTA | 2003–2015 |
| PORSCHE | CAYENNE TURBO III | 4.0 V8 BIT | — | NAFTA | 2017 |
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | F4R | NAFTA | 2007–2009 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.8 TFSI | BZB | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.6 | BSE | NAFTA | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2009–2011 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 TFSI CUPRA | CDLA | NAFTA | 2011 |
| SEAT | LEON/FREETRACK (07') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VARIANT VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6 16V MSI | EA211 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.4 TSI | EA211 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | 2.0 TSI MT | EA888 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') | 2.0 TSI | EA888 | NAFTA | 2017–2022 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (17') R-LINE | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2017–2021 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P | 1.6 MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO 5P TRACK | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2023 |
| VOLKSWAGEN | POLO TREND | 1.6 MSI MT | EA112 | NAFTA | 2022 |
| VOLKSWAGEN | POLO V SEDAN | 1.6 16V MT | SRE | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | POLO V SEDAN | 1.6 16V AT | SRE | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 350 TSI 4MOTION DSG | CXDA | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.2 V6 | BMV | NAFTA | 2002–2010 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 3.6 VR6 FSI | BKH | NAFTA | 2008–2011 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.0 V6 TDI | CASA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.6 V6 FSI | CGRA | NAFTA | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (12') | 3.6 V6 FSI HIBRID | CGE | HIBRIDO/NAFTA | 2013–2016 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (17') | 4.2 V8 FSI | CGNA | NAFTA | 2017–2021 |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (20') | 3.0 V6 TDI | CVMA | DIESEL | 2019 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI MT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLKSWAGEN | VIRTUS | 1.6 16V MSI AT | EA112 | NAFTA | 2018 |
| VOLVO | C30 | 2.0 | B42 | NAFTA | 2007–2015 |
| VOLVO | C30 | 2.4 | B52 | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLVO | S40 (00') | 2.4 | B52 | NAFTA | 2007–2009 |
| VOLVO | V40/XC | 2.4 T4 | B5244S | NAFTA | 2013 |
| VOLVO | V50 | 2.4 | B52 | NAFTA | 2006–2011 |
| VOLVO | V70 (01') | 3.2 | B63 | NAFTA | 2008–2011 |
| VOLVO | XC60 | 3.0 T6 | B6304T | NAFTA | 2012 |
| VOLVO | XC70 | 3.2 | B6324S | NAFTA | 2009–2012 |
Otros productos de Carrocería

1017432
Deposito Lavaparabrisas Original Fiat Palio**
OriginalFiat
$155.618
$143.170

1017432I
Deposito Lavaparabrisas Fiat Palio
ImportadoFiat
$59.087
$54.360

108404A-A
Kit Lara Deposito A/gama + Tapa Palio T/diesel
ImportadoFiat
$38.476
$35.400

1139554551-I
Tapa Deposito Lavaparabrisas Polo/caddy** Gris
ImportadoVolkswagen
$5.958
$5.480
