Inicio › Carrocería › 3397016729

Venta oficial BoschSKU 3397016729
Escobilla Aerofit Bosch Multiclip Af22m 550mm 22
$30.2228% menos que en MercadoLibre
$27.800
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaBosch
CategoríaCarrocería
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 3397016729 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
398 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (07') | 3.2 V6 FSI | AUK | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | A6 (07') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2007–2012 |
| AUDI | A6 (07') | 2.7 TDI | BPP | DIESEL | 2008 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CAJA | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A6 (11') | 2.8 FSI | CCDA | NAFTA | 2010–2015 |
| AUDI | A6 (11') | 3.0 V6 TFSI | CGWA | NAFTA | 2011–2016 |
| AUDI | A6 AVANT (94') | 2.8 V6 | AAH | NAFTA | 1994–1997 |
| AUDI | A6 AVANT (98') | 2.4 | APC | NAFTA | 1998–2000 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.0 | BBJ | NAFTA | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (05') | 3.0 TDI | BMK | DIESEL | 2005–2007 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 4.2 V8 FSI | ARS | NAFTA | 2000–2005 |
| AUDI | A6 SEDAN (98') | 2.7 BIT | AJK | NAFTA | 2003–2005 |
Ver las 386 aplicaciones restantes
| AUDI | A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A6 SEDAN/AVANT (98') | 2.5 TDI | AKN | DIESEL | 2000–2002 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC | CGWA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 3.0 TDI | CDUA | DIESEL | 2012–2015 |
| AUDI | A8 (95') | 4.2 V8 FSI | ABZ | NAFTA | 1995–2000 |
| AUDI | TT COUPE | 2.0 TFSI | EA888 | NAFTA | 2017–2019 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2013 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 3.2 V6 FSI | BHE ; BUB | NAFTA | 2007–2011 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 1.8 TFSI | EA888 | NAFTA | 2009–2017 |
| AUDI | TT COUPE/ROADSTER | 2.0 TFSI | CES | NAFTA | 2014–2016 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | CEPA | NAFTA | 2011–2017 |
| AUDI | TT RS COUPE | 2.5 TFSI | — | NAFTA | 2018–2020 |
| AUDI | TTS COUPE | 2.0 TFSI | CJX | NAFTA | 2017–2022 |
| AUDI | TTS ROADSTER | 2.0 TFSI | CJXA | NAFTA | 2017–2019 |
| BMW | M1 | M135I | N55B | NAFTA | 2013–2015 |
| BMW | M1 | M140i | — | NAFTA | 2017–2022 |
| BMW | M1 | M140i | — | NAFTA | 2017–2022 |
| BMW | SERIE 1 | 116I | N45B | NAFTA | 2006–2011 |
| BMW | SERIE 1 | 120I | N46B | NAFTA | 2006–2013 |
| BMW | SERIE 1 | 130I | 30 6S | NAFTA | 2006–2009 |
| BMW | SERIE 1 | 120D | 20 4D | DIESEL | 2006–2013 |
| BMW | SERIE 1 | 125I | N52 | NAFTA | 2008–2017 |
| BMW | SERIE 1 | 135I | N55B | NAFTA | 2009–2016 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | N46B | NAFTA | 2009–2012 |
| BMW | SERIE 1 | 130I | N52B | NAFTA | 2010–2011 |
| BMW | SERIE 1 | 118D | N47D | DIESEL | 2012–2015 |
| BMW | SERIE 1 | 125D | N47D | DIESEL | 2013–2014 |
| BMW | SERIE 1 | 116I | N13B | NAFTA | 2013–2017 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | N13B | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | SERIE 1 | 120I | B48B | NAFTA | 2016–2022 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | B38B | NAFTA | 2017–2021 |
| BMW | SERIE 1 | 118I | B38B | NAFTA | 2017 |
| BMW | X2 | M35I | B48A | NAFTA | 2019 |
| BMW | X2 | 20I | — | NAFTA | 2020 |
| CHERY | FACE | 1.3 | S12 | NAFTA | 2010–2015 |
| CHERY | FULWIN | 1.5 | SQR | NAFTA | 2013 |
| CHERY | TIGGO 3 4X2 | 1.6 16V MT | SQR | NAFTA | 2016 |
| CHERY | TIGGO 3 4X2 | 1.6 16V CVT | SQR | NAFTA | 2017–2022 |
| CHERY | TIGGO 4X2 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2008–2012 |
| CHERY | TIGGO 4X2 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2012–2020 |
| CHERY | TIGGO 4X2 | 1.6 16V MT | SQR | NAFTA | 2015–2017 |
| CHERY | TIGGO 4X4 | 2.0 16V | SQR | NAFTA | 2010–2012 |
| CHERY | TIGGO 4X4 | 2.0 16V MT | SQR | NAFTA | 2012–2017 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V | X14Y | NAFTA | 2009–2021 |
| CHEVROLET | AVEO G3 | 1.6 16V Sedan | F16D | NAFTA | 2011–2015 |
| CHEVROLET | S-10 | 2.0 CDTI Z71 200CV | — | DIESEL | 2022 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X2 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2016 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV MT | VM | DIESEL | 2017 |
| CHEVROLET | S-10 S/C (16') 4X4 | 2.8 CDTI 200CV AT | VM | DIESEL | 2020 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.2 16V | B12D | NAFTA | 2011–2016 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2012 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.3 CDTI | Z13D | DIESEL | 2013–2020 |
| CHEVROLET | SPIN ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015–2022 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2019 |
| CHEVROLET | SPIN ('20) | 1.8 8V AT 7AS | BK | NAFTA | 2024 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV | 1.8 8V MT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | SPIN ACTIV ('18) | 1.8 8V AT | BK | NAFTA | 2015 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2.8 CDTI AT 4X4 | VM | DIESEL | 2019 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.4 16V | X24S | NAFTA | 2006–2011 |
| CHEVROLET | VECTRA SEDAN/GT (07') | 2.0 16V | C20S | NAFTA | 2008–2012 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECC | NAFTA | 1994–1999 |
| CHRYSLER | PT CRUISER CABRIO | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
| CHRYSLER | PT CRUISER COUPE | 2.0 | ECC | NAFTA | 2004–2006 |
| CHRYSLER | PT CRUISER COUPE | 2.2 CRDI | EDJ | DIESEL | 2006–2009 |
| CHRYSLER | PT CRUISER COUPE | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
| CHRYSLER | PT CRUISER/TOURING | 2.4I | EDZ | NAFTA | 2006–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2013 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2005 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2013 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2013 |
| CITROEN | C5 (08') | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2011–2013 |
| CITROEN | JUMPER CHASIS 435 | 2.2 HDI 130CV | DW10 | DIESEL | 2017–2022 |
| CITROEN | JUMPER CHASIS 440 | 2.2 HDI 130CV MT6 | — | DIESEL | 2022 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8D 31M | 8140.63 | DIESEL | 1999–2002 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8 TD 31M | 8140.43 | DIESEL | 2003–2004 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| CITROEN | JUMPER FURGON 435 | 2.2 HDI 130CV | DW10 | DIESEL | 2017 |
| CITROEN | JUMPER FURGON/MINIBUS | 2.3 HDI | SOFIM | DIESEL | 2010–2020 |
| CITROEN | XSARA (00') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2003 |
| CITROEN | XSARA (00') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.8 16V | TU7 | NAFTA | 1998–2002 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (00') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2000–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (97') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | BRAVA | 1.6 16V | — | NAFTA | 2000–2003 |
| FIAT | BRAVA | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2003 |
| FIAT | BRAVO | 2.0 | — | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | DOBLÓ | 1.4 16V FIRE | 1.4 FIRE 16V | NAFTA | 2012–2017 |
| FIAT | DOBLÓ CARGO | 1.4 16V FIRE | 1.4 FIRE 16V | NAFTA | 2012–2016 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 10D | 1.9 10D | DIESEL | 1992–2001 |
| FIAT | DUCATO | 2.5D | 2.5 SOFIM | DIESEL | 1996–1998 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 IDTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 1998–2005 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 2006–2010 |
| FIAT | DUCATO CHASIS | 2.3 MULTIJET | 2.3 MULTIJET | DIESEL | 2019–2022 |
| FIAT | DUCATO FURGON | 2.3 MULTIJET | 2.3 MTJ | DIESEL | 2010–2022 |
| FIAT | DUCATO MAXICARGO | 2.3 MULTIJET | 2.3 MULTIJET | DIESEL | 2019 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PUNTO 3P/5P | 1.2 | 1.2 | NAFTA | 1994–1999 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | STILO | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 2003–2007 |
| FIAT | STILO | 1.9 JTD | 1.9 JTD | DIESEL | 2003–2007 |
| FIAT | STILO | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1999–2002 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (05') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2009 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE (08') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010 |
| FIAT | STRADA ADVENTURE/TREKKING/WORKING ( | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2003–2010 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | STRADA TREKKING/WORKING (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2010–2022 |
| FIAT | STRADA WORKING | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2003 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| FORD | BRONCO | 1.5L3 Ti-VCT | ECOBOOST | NAFTA | 2020 |
| FORD | BRONCO | 2.0L4 Ti-VCT | — | NAFTA | 2020 |
| FORD | ECOSPORT | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2003–2011 |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 8V ROCAM | ZETEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2003–2013 |
| FORD | F100 | 4.3 TDI 4X4 | — | DIESEL | 1995–1999 |
| FORD | F100 | 3.9 TDI | CUMMINS 3.9 | DIESEL | 1999–2012 |
| FORD | F100 | 4.2 V6 | — | NAFTA | 1999–2001 |
| FORD | F100 DC | 4.2D MWM | MWM TD | DIESEL | 1999–2007 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| HONDA | ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | ACCORD | 3.5 V6 | J35 | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2007–2009 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2009–2013 |
| HONDA | CIVIC | 1.8 | R18A | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | PILOT | 3.5 VCMII | VCM | NAFTA | 2008–2011 |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1.2 16V | G4LA | NAFTA | 2015–2022 |
| HYUNDAI | GRAND I10 | 1.2 16V | G4LA | NAFTA | 2015–2020 |
| HYUNDAI | H1 | 2.5 CRDI | D4C | DIESEL | 2010–2014 |
| HYUNDAI | H1 | 2.5 CRDI | D4C | DIESEL | 2014–2017 |
| HYUNDAI | I10 | 1.2 16V | G4LA | NAFTA | 2010–2017 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 | G4J | NAFTA | 2001–2007 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2001–2010 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2002–2008 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDI | D4E | DIESEL | 2006–2010 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 DOHC | G4KE | NAFTA | 2010–2020 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.2 CRDI | D4E | DIESEL | 2010–2022 |
| HYUNDAI | SANTA FE | 2.4 DOHC | G4KE | NAFTA | 2011–2020 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V | G6B | NAFTA | 1994–2000 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 24V | G6B | NAFTA | 1999–2001 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2010–2014 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 16V | G4K | NAFTA | 2013–2016 |
| JEEP | COMPASS | 2.4 16V | ED1 | NAFTA | 2007–2015 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (05') | 4.7 | 287 CID | NAFTA | 2005–2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (05') | 3.0 CRDI | 3.0 CRDI | DIESEL | 2005–2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (05') | 6.1 HEMI | HEMI | NAFTA | 2007–2011 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (11') | 6.4 HEMI | HEMI | NAFTA | 2011–2016 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (11') | 5.7 HEMI | — | NAFTA | 2011–2016 |
| JEEP | GRAND CHEROKEE (11') | 3.6 V6 PENTASTAR | 3.6 V6 PENTASTAR | NAFTA | 2012–2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO MT 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2016 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.8 16V E-TORQ EVO AT | 1.8 16V E-TORQ EVO | NAFTA | 2017 |
| JEEP | RENEGADE 4X2 | 1.3T T270 FWD AT9 | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| JEEP | RENEGADE 4X4 | 2.4 16V 4X4 | 2.4 16V TIGERSHARK | NAFTA | 2016–2021 |
| JEEP | RENEGADE 4X4 | 2.0 16V MULTIJET AT9 | 2.0 MJT | DIESEL | 2017 |
| KIA | PICANTO | 1.2 16V AT | G4H | NAFTA | 2013–2022 |
| KIA | RIO | 1.4 | G4FA | NAFTA | 2013–2016 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 | 20T | DIESEL | 1998–2001 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1.8 | K18 | NAFTA | 1998–2000 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.0 TD4 | TD4 | DIESEL | 2001–2002 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1.8 | 18K16 | NAFTA | 2001–2002 |
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.5 V6 | KV6 | NAFTA | 2001–2002 |
| LAND ROVER | FREELANDER (04') | 2.0 TD4 | TD4 | DIESEL | 2004–2007 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (07') | 2.2 TD4 | DW12 | DIESEL | 2008–2014 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (07') | 3.2 I6 | B6324 | NAFTA | 2008–2014 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (07') | 2.0 I4 | — | NAFTA | 2012–2014 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A (99') | A160 1.6 | M 116 | NAFTA | 1999–2006 |
| MERCEDES BENZ | CLASE A (99') | A190 1.9 | M 116 | NAFTA | 1999–2006 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 230 2.3 KOMPRESSOR | M 111 | NAFTA | 1997–2003 |
| MERCEDES BENZ | SLK | 250 CGI 1.8 | 271861 | NAFTA | 2012–2016 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASIS/COMBI/FURGON/PICKUP | 2.5D | OM 014 | DIESEL | 1996–2002 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER CHASIS/COMBI/FURGON/PICKUP | 2.2 CDI | OM 611 | DIESEL | 2002–2014 |
| MERCEDES BENZ | SPRINTER COMBI/FURGON/PICKUP | 2.5D | OM 114 | DIESEL | 1996–2000 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D | 4M41 | DIESEL | 2009–2010 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D | 4M41 | DIESEL | 2010–2022 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 | — | DIESEL | 2013–2016 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D MT | 4N15 | DIESEL | 2019–2022 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D AT | 4N15 | DIESEL | 2019 |
| NISSAN | PATHFINDER | 3.0 V6 | VG30E | NAFTA | 1987–1997 |
| NISSAN | PATHFINDER NEW | 3.3 V6 | VG33E | NAFTA | 1996–2001 |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1991–2001 |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | XU | NAFTA | 1996–1999 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1999–2004 |
| PEUGEOT | 406 FAMILIAR | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.0 | XU | NAFTA | 1996–2003 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.2 | EW12 | NAFTA | 2001–2004 |
| PEUGEOT | 406/FAMILIAR | 2.1 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| PEUGEOT | 406/FAMILIAR | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| PEUGEOT | BOXER CHASIS (17') | 2.2 HDI 130CV | PUMA | DIESEL | 2017–2019 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1995–2003 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2006–2010 |
