
Venta oficial Repuestos ExpressSKU 4246W1R
Disco Freno Del.vent. Ø266mm Trw 02800 Xsa-c3**
$124.0448% menos que en MercadoLibre
$114.120
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaFrenos
Aplica aCitroën
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 4246W1R y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
128 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2013 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2015–2022 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2013 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2017–2019 |
Ver las 116 aplicaciones restantes
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 16V VTI | EC5 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE (16') | 1.6 16V | EC5 | NAFTA | 2016–2017 |
| CITROEN | C-ELYSEE (17') | 1.6 16V MT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE (17') | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| CITROEN | C-ELYSEE (17') | 1.6 16V AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4 | DIESEL | 2003–2011 |
| CITROEN | C3 | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.2 PURETECH 82 | PURETECH | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016–2020 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS ('16) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2020 |
| CITROEN | C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 16V VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2013–2020 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2015 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDI MT | DV6 | DIESEL | 2014–2022 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | GRAND PICASSO II | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2014–2020 |
| CITROEN | GRAND PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | XSARA (00') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2003 |
| CITROEN | XSARA (00') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.8 16V | TU7 | NAFTA | 1998–2002 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (00') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2000–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (97') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 2001–2004 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('16) | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('20) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2020–2022 |
| MERCEDES BENZ | CLASE E SEDAN (17') 4MATIC | E400 | — | NAFTA | 2018–2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 Crossway | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 RC | EW10 | NAFTA | 2005–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2009 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P/CC/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2002–2009 |
| PEUGEOT | 206 CABRIO COUPE | 2.0 16V COUPE CABRIO | EW10 | NAFTA | 2001–2009 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4 HDI | DV4T | DIESEL | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2011 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V MT | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| PEUGEOT | 3008 GT PACK PHEV PRS | 3008 GT PACK PHEV PRS | — | HIBRIDO/NAFTA | 2022 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 2.0 HDI TIPTRONIC | DW10 | DIESEL | 2017 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | NFP | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | NFP | NAFTA | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P | 1.6 110CV | TU5 | NAFTA | 2001–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P/CC/SW | 2.0 143CV | EW10 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/5P/SW | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 90CV | DW10 | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 110CV | DW10 | DIESEL | 2006–2012 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P/CC | 2.0 138CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015–2020 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2015 |
| PEUGEOT | 308S | 1.6 THP 225CV GT | EP6 | NAFTA | 2019–2022 |
| PEUGEOT | 308S GTI | 1.6 THP 270CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 408 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2016 |
| PEUGEOT | HOGGAR ESCAPADE | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2015–2016 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2019 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2011 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA | 1.6 VTI | — | NAFTA | 2018 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2017 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2010–2021 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.6 16V | NFU | NAFTA | 2010 |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN | CXE | DIESEL | 2006–2016 |
Otros productos de Frenos

0986478017
Disco Freno Bosch Ø239mm Gol 92/ -saveiro 97/2009
BoschVolkswagen
$85.190
$78.370

0986478105
Disco Freno Bosch Ø238mm Clio/megane/r19
BoschRenault
$77.935
$71.700

0986478124
Disco Freno Bosch Ø259mm Clio/kangoo/logan/megane
BoschRenault
$100.711
$92.650

0986478192
Disco Freno Bosch Ø236mm Agile/aveo/corsa
BoschChevrolet
$96.899
$89.150
