


Venta oficial Repuestos ExpressSKU 4252650P
Juego Pastillas Freno Del.plasb. 22062 106
$60.0978% menos que en MercadoLibre
$55.290
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaFrenos
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 4252650P y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
73 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4 GTI | K6B | NAFTA | 1991–1996 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1995 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 2001–2004 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.4 VTS | TU3 | NAFTA | 2001–2003 |
| CITROEN | SAXO 3P/5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1996 |
| CITROEN | XANTIA (93') | 2.0I | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
Ver las 61 aplicaciones restantes
| CITROEN | ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| PEUGEOT | 106 3P | 1.6 S16 | TU5 | NAFTA | 1998–2001 |
| PEUGEOT | 106 3P | 1.1 | TUIM | NAFTA | 2000–2004 |
| PEUGEOT | 106 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1995–2002 |
| PEUGEOT | 106 5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P | 1.8D | XUD | DIESEL | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1984–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.4 TURBO | C1J | NAFTA | 1986–1989 |
| RENAULT | 11 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1986–1990 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1987–1999 |
| RENAULT | 11 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.1D | J8S | DIESEL | 1992–1999 |
| RENAULT | 18 (92') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | JR6 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.4 | M-1400 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.0 | M-2000 | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (83') | 2.2 | J6T | NAFTA | 1983–1991 |
| RENAULT | 18/BREAK (92') | 1.6 | C2L | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.6I | C3L | NAFTA | 1993–2001 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.4 | E6J | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 BICUERPO/TRICUERPO | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 COUPE | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1989–1994 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.8 | F3P | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2001 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO | 1.7 | F3N | NAFTA | 1994–1998 |
| RENAULT | 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | F7P | NAFTA | 1989–1997 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1987–1992 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1989–2003 |
| RENAULT | 9 | 1.4 | C2J | NAFTA | 1990–1993 |
| RENAULT | 9 | 1.6 | C2L | NAFTA | 1994–2003 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.6I | C3L | NAFTA | 1991–2000 |
| RENAULT | CLIO 3P | 1.4 | E7J | NAFTA | 1992–1995 |
| RENAULT | CLIO 3P RSI | 1.8 | F3P | NAFTA | 1995–1998 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–1997 |
| RENAULT | CLIO 3P/5P FASE3 | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | CLIO WILLAMS | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1994–1996 |
| RENAULT | CLIO2 3P (99') | 2.0 | F4R | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.9D | F8Q | DIESEL | 1995–2002 |
| RENAULT | EXPRESS | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1996–2001 |
| RENAULT | FUEGO | 2.0 | J6R | NAFTA | 1981–1986 |
| RENAULT | FUEGO | 2.2 | J6T | NAFTA | 1988–1992 |
Otros productos de Frenos

028905256---
Brida Sop. Bomba Vacio (orig) Polo/caddy/golf
OriginalVolkswagen
$58.848
$54.140

03L145100F--
Bomba Depresora - Rm 560- Golf Gti 11/12 - Passat
ImportadoVolkswagen
$662.093
$609.130

03L145100H--
Bomba Depresora (m 2.0tdi/bitdi) (orig) Amarok**
OriginalVolkswagen
$1.698.227
$1.562.370

03L145215K--
Junta Bomba Depresora (orig) Amarok
OriginalVolkswagen
$123.548
$113.660
