Inicio › Suspensión y Dirección › 5033260G
Repuestos Express · venta oficial

Código 5033260G
Tope Amort. (0501-97) Delantero Partner/405/306
✓ Compatible con 64 vehículos
- CITROEN AX 3P/5P · K6B · 1991–1996
- CITROEN AX 3P/5P · TU3 · 1991–1995
- CITROEN AX 3P/5P · TU1 · 1992–1998
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$25.126
$23.120
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 5033260G y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
64 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4 GTI | K6B | NAFTA | 1991–1996 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1995 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1998 |
| CITROEN | AX 3P/5P | 1.5D | TUD | DIESEL | 1993–1995 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2010–2017 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8 N | XU | NAFTA | 2002–2003 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2005 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2003–2004 |
Ver las 52 aplicaciones restantes
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.8I | XU | NAFTA | 2003–2004 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2011–2015 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.6 HDI 110CV | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1998–2000 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XANTIA (98') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XM | 2.1 TD | XUD | DIESEL | 1992–1993 |
| CITROEN | XM | 2.0I | XU | NAFTA | 1995–1996 |
| CITROEN | XM/BREAK | 3.0 V6 | UFZ | NAFTA | 1992–1997 |
| CITROEN | XSARA (00') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2003 |
| CITROEN | XSARA (00') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2003 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (03') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.8 16V | TU7 | NAFTA | 1998–2002 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA (97') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (00') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2000–2001 |
| CITROEN | XSARA COUPE (97') | 2.0 16V | XU | NAFTA | 2001–2004 |
| CITROEN | ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| CITROEN | ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P | 1.8D | XUD | DIESEL | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2003 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoTope Amort. (2513-97) Tras Palio 1.3/1.4/1.6 97/
1085963· Fiat
$32.999−8% vs ML
$30.360
ImportadoTope Amortiguador Tras.c/soporte Fusca 982- Palio
108596F· Fiat
$25.736−8% vs ML
$23.680
ImportadoTope Amort. (2502-97) Tras Doblo / Palio/siena
108596G· Fiat
$17.140−8% vs ML
$15.770
ImportadoTope Amortiguador Tras Strada 17/1.8 02/
1087907· Fiat
$79.915−8% vs ML
$73.520
