Inicio › Suspensión y Dirección › 508414

Venta oficial Repuestos ExpressSKU 508414
Fuelle Homocinetica L/rueda Punto 1.4 07/
$17.3818% menos que en MercadoLibre
$15.990
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaSuspensión y Dirección
Aplica aFiat
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 508414 y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
207 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | BLAZER | 2.2 16V | C22SE | NAFTA | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | 4A | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1997–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 1999–2000 |
| CHEVROLET | BLAZER | 4.3 V6 | VORTEC | NAFTA | 1999–2001 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD | MWM 4 | DIESEL | 2000–2006 |
| CHEVROLET | BLAZER (01') | 2.8 TD ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2010 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C | 2.5 TD | MAXION HS | DIESEL | 1996–2001 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (00') | 2.8 TDI | MWM 4 | DIESEL | 2000–2005 |
| CHEVROLET | S-10 D/C-S/C (05') | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2005–2012 |
| CHEVROLET | S-10 S/C | 2.2 EFI | B22N | NAFTA | 1995–1999 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8D 31M | 8140.63 | DIESEL | 1999–2002 |
Ver las 195 aplicaciones restantes
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8 TD 31M | 8140.43 | DIESEL | 2003–2004 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| CITROEN | ZX 3P/5P | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX 3P/5P/BREAK | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| CITROEN | ZX 5P | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–1996 |
| CITROEN | ZX 5P/BREAK | 1.9D | XUD | DIESEL | 1993–1999 |
| FIAT | DUCATO | 1.9 10D | 1.9 10D | DIESEL | 1992–2001 |
| FIAT | DUCATO | 2.5D | 2.5 SOFIM | DIESEL | 1996–1998 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 IDTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 1998–2005 |
| FIAT | DUCATO | 2.8 JTD | 2.8 SOFIM | DIESEL | 2006–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2005 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.0 TDI | DURATORQ | DIESEL | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO 4P (01') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 2001–2004 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 ST TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 3.0 V6 ST 220 | DURATEC | NAFTA | 2004–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 TDDI | DURATORQ | DIESEL | 2005–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2007 |
| FORD | MONDEO 4P (04') | 2.5 V6 24V | DURATEC | NAFTA | 2005–2006 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 1.8 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2007–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5T V6 | DURATEC | NAFTA | 2007–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2009 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | DURATEC | NAFTA | 2008–2010 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2009–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.5 T | DURATEC | NAFTA | 2009–2011 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.3 | — | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (07') | 2.0 GDTI ECOBOOST | ECOBOOST | NAFTA | 2011–2014 |
| FORD | MONDEO 4P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 4P (98') | 2.5 V6 24V GHIA AT | DURATEC | NAFTA | 1997–2000 |
| FORD | MONDEO 4P/5P/RURAL (94') | 2.0 GHIA | ZETEC | NAFTA | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO 5P (94') | 2.5 V6 24V GHIA | DURATEC | NAFTA | 1997–2001 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1994–2000 |
| FORD | MONDEO 5P/RURAL (94') | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1994–2001 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | MONDEO RURAL (96') | 1.8 TD CLX | ENDURA | DIESEL | 1997–2001 |
| NISSAN | FRONTIER 4X4 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2017 |
| NISSAN | FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI | MWM SPRINT | DIESEL | 2002–2007 |
| NISSAN | FRONTIER D/C-S/C | 2.8 TDI ELECTRONIC | MWM SPRINT | DIESEL | 2006–2009 |
| NISSAN | NP300 | 2.5 | YD25 | DIESEL | 2010–2013 |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2003 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TD | XUD | DIESEL | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 5P/4P/BREAK | 1.9 TDI | XUD | DIESEL | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSD | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.9 XSDT | XUD | DIESEL | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 | XU | NAFTA | 1993–2003 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 2.0 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| PEUGEOT | 605 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 1992–2000 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1995–2003 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON/COMBI | 2.5D | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON/COMBI | 2.8D | F28D | DIESEL | 1999–2004 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 2.0 | F3R | NAFTA | 1997–1999 |
| RENAULT | MEGANE 4P/5P | 1.9 TD | F8Q | DIESEL | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE 5P | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 1998–1999 |
| RENAULT | MEGANE CABRIO/COUPE | 2.0 150CV | F7R | NAFTA | 1997–2000 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| RENAULT | MEGANE III 5P | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2011–2020 |
| RENAULT | MEGANE III RS | 2.0 16V 250CV | F4R | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1999–2009 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2002–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/COUPE/CABRIO | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1997–2003 |
| RENAULT | MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| RENAULT | MEGANE2 CABRIO/COUPE | 1.6 110CV | K4M | NAFTA | 2000–2002 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 115CV | F3R | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2001 |
| RENAULT | SCENIC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 1999–2003 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2001–2011 |
| RENAULT | SCENIC2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2001–2004 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2009 |
| RENAULT | SCENIC2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 2001–2002 |
| SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| SEAT | INCA | 1.6 | AEE | NAFTA | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | RP | NAFTA | 1991–1994 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.8 | ABS | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | AAZ | DIESEL | 1994–1997 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | 2E | NAFTA | 1994–1996 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 16V | ABF | NAFTA | 1994–1995 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1996–2000 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 2.0 | AGG | NAFTA | 1996–1999 |
| SEAT | TOLEDO (91') | 1.6 | ABU | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2010 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX ('15) | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2017 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | FOX (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX 5P | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008–2010 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL TREND | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2020 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 3P (95') | 2.8 VR6 | AFA | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.8 MI | ABS | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (98') | 1.6 8V | EA113 | NAFTA | 1999–2000 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P/CABRIO (96') | 2.0 | EA113 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.0I AT | AGG | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (95') | 2.8 VR6 | ACK | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (98') | 2.8 V6 4MOTION | BBG ; ACK ; APR | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (95') | 2.0I | ABA | NAFTA | 1998–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 2.0I | AEP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.9 TDI | ABG | DIESEL | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.6 8V | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (00') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 2001–2009 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–2001 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 SD | EA086 | DIESEL | 1996–2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.8 MI | ADZ | NAFTA | 1997–2000 |
| VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC (96') | 1.9 TDI | AGR | DIESEL | 1998–2000 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO GP (15') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (06') | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2007–2010 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (10') | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2010–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015–2022 |
| VOLKSWAGEN | SURAN (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2015–2021 |
| VOLKSWAGEN | SURAN TRACK (15') | 1.6 8V MSI | EA111 | NAFTA | 2017 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2011–2015 |
| VOLKSWAGEN | SURANCROSS (15') | 1.6 16V MSI | EA112 | NAFTA | 2015 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CAWB | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TSI | CCT | NAFTA | 2008–2017 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CBAB | DIESEL | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI TIPTRONIC | CLJA | DIESEL | 2011–2016 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0 TDI DSG | — | DIESEL | 2019–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4 TSI 250 DSG | EA211 | NAFTA | 2020 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X2 | 1.4 TSI DSG | EA211 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE 4X4 | 2.0 TSI DSG | EA888 | NAFTA | 2018–2022 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TDI | BKD | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 TFSI | BWA/CAW | NAFTA | 2007–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 1.9 TDI | BXE | DIESEL | 2006–2011 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 150CV | BTK | NAFTA | 2006–2009 |
| VOLKSWAGEN | VENTO/VARIANT | 2.5 170CV | CCC | NAFTA | 2009–2011 |
| VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2008–2019 |
Otros productos de Suspensión y Dirección

1012601
Fuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
ImportadoFiat
$15.027
$13.820

1012602F
Kit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
ImportadoFiat
$28.076
$25.830

1012602G
Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena 97/ Strada 99/
ImportadoFiat
$15.924
$14.650

1012603
Fuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
CapemiFiat
$28.867
$26.560
