Inicio › Suspensión y Dirección › 5087450W
Repuestos Express · venta oficialCódigo 5087450W
Bieleta Barra Estab.delant.trw 0002 206-207
✓ Compatible con 64 vehículos
- CITROEN C3 · DV4 · 2003–2011
- CITROEN C3 · TU3 · 2003–2012
- CITROEN C3 · TU5 · 2005–2012
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$23.734
$21.840
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 5087450W y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
64 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4 | DIESEL | 2003–2011 |
| CITROEN | C3 | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2017–2022 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI AT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('18) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.2 PURETECH 82 | PURETECH | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI MT | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 ('23) | 1.6 VTI AT6 | EC5 | NAFTA | 2022 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
Ver las 52 aplicaciones restantes
| CITROEN | C3 URBAN TRIAL ('18) | 1.6 VTI MT URBAN TRIAL | EC5 | NAFTA | 2019–2022 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2016 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 VTI 120CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('16) | 1.6 VTI 120CV | EP5 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('16) | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.6 THP 165CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.6 THP 208CV | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.6 VTI 120CV | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('20) | 1.2 16V 155CV AT | PURETECH | NAFTA | 2020 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('20) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2020–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 CABRIO ('17) | 1.2 16V AT | PURETECH | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 CABRIO ('17) | 1.6 THP 208CV | EP6 | NAFTA | 2017–2019 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 CROSSBACK | 1.2T PURETECH 155CV AT8 | PURETECH | NAFTA | 2021 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 163CV AT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 208CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 ('22) | 1.6 THP 208CV AT | PURETECH | NAFTA | 2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 ('22) | 1.6 THP 215CV AT | PURETECH | NAFTA | 2023 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 CROSSBACK | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 CROSSBACK ('18) | 1.6 THP 163CV AT | EP6 | NAFTA | 2018–2022 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 RC | EW10 | NAFTA | 2005–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.6 8V | TU5 | NAFTA | 1999–2003 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1999–2009 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2000–2009 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2001–2013 |
| PEUGEOT | 206 3P/5P/CC/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2002–2009 |
| PEUGEOT | 206 CABRIO COUPE | 2.0 16V COUPE CABRIO | EW10 | NAFTA | 2001–2009 |
| PEUGEOT | 207 CC | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 207 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2009 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4 HDI | DV4T | DIESEL | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2011 |
| PEUGEOT | 207 RC | 1.6 THP 175CV | EP6 | NAFTA | 2009–2012 |
| PEUGEOT | 207 RC/CC/GTI | 1.6 THP 150CV | EP6 | NAFTA | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V MT | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2020 |
| PEUGEOT | 208 GT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI | NFP | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 HDI 92CV | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTI TIPTRONIC | NFP | NAFTA | 2017–2022 |
| PEUGEOT | HOGGAR | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2016 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoBuje Barra Estabilizadora 20mm Palio/siena
1009405· Fiat
$15.227−8% vs ML
$14.010
GacriBuje Barra Estabilizadora 20mm.gacri 50136 F.palio
1009413· Fiat
$47.792−8% vs ML
$43.970
ImportadoBuje Barra Estabilizadora Punta M/1.3 Fire N/palio
1009418· Fiat
$11.948−8% vs ML
$10.990
ImportadoJuego Bujes C/abraz Barra Estab.23mmder Palio Adve
100943K· Fiat
$15.281−8% vs ML
$14.060
