Inicio › Suspensión y Dirección › 530502G
Repuestos Express · venta oficialCódigo 530502G
Kit Fuelle Homocinetica Lado Caja Punto 07/
✓ Compatible con 74 vehículos
- CHEVROLET ASTRA 3P · C20N · 1998–2001
- CHEVROLET ASTRA 3P/4P · Y20DTH · 1998–2003
- CHEVROLET ASTRA 4P · X20D · 1999–2003
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a FiatGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$26.831
$24.680
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 530502G y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
74 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA 3P | 2.0 8V | C20N | NAFTA | 1998–2001 |
| CHEVROLET | ASTRA 3P/4P | 2.0 TD 16V | Y20DTH | DIESEL | 1998–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 4P | 2.0 TD | X20D | DIESEL | 1999–2003 |
| CHEVROLET | ASTRA 5P/WAGON | 1.7 TDI | X17D | DIESEL | 1996–1998 |
| CHEVROLET | AVEO | 1.6 16V Sedan | F16 | NAFTA | 2008–2011 |
| CHEVROLET | AVEO G3 | 1.6 16V Sedan | F16D | NAFTA | 2011–2015 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 | S-TEC | NAFTA | 2008–2010 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.2 16V | B12D | NAFTA | 2011–2016 |
| FIAT | IDEA | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2005–2010 |
| FIAT | IDEA | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2018 |
| FIAT | LINEA | 1.9 16V | 1.9 16V TORQUE | NAFTA | 2009–2011 |
| FIAT | LINEA | 1.8 16V E-TORQ | 1.8 16V E-TORQ | NAFTA | 2011–2018 |
Ver las 62 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2007–2011 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2020 |
| FIAT | PUNTO 5P (08') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2008–2011 |
| FIAT | STRADA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1999–2002 |
| FIAT | STRADA WORKING | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2003 |
| FORD | COURIER PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2006 |
| FORD | COURIER VAN/PICK UP | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1997–2000 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8D | ENDURA | DIESEL | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.8 TD | ENDURA | DIESEL | 1999–2001 |
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3 CL | ENDURA | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.3I | ENDURA | NAFTA | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 3P/5P | 1.8D | KENT | DIESEL | 1994–1999 |
| FORD | FIESTA 5P | 1.4 16V CLX | ZETEC | NAFTA | 1996–1999 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | KA | 1.3 | ENDURA | NAFTA | 1997–1999 |
| FORD | KA | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 1999–2008 |
| FORD | KA | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2008 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1993–1998 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.0 | F3R | NAFTA | 1994–1999 |
| RENAULT | LAGUNA (93') | 2.2D | G8T | DIESEL | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA II/GTOUR | 1.9 DCI PRIVILEGE | F9Q | DIESEL | 2003–2009 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | F3R | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA NEVADA | 2.0 | N7Q | NAFTA | 1996–1998 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.8 16V | F4P | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.0 | F4R | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 1.9 DTI | F9Q | DIESEL | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2 | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| RENAULT | LAGUNA2/NEVADA | 2.9 V6 | L7X | NAFTA | 1998–2002 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | BEW ; ALH | DIESEL | 2000–2006 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | BER ; CBPA | NAFTA | 2000–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 T | BEK ; AWP ; AUQ | NAFTA | 2003–2016 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TDI | AXR | DIESEL | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | CROSSFOX | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2005–2016 |
| VOLKSWAGEN | FOX 3P/5P | 1.6 8V | EA111 | NAFTA | 2003–2015 |
| VOLKSWAGEN | FOX 5P | 1.9 SDI | ASY | DIESEL | 2008–2010 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
1012601· Fiat
$15.570−8% vs ML
$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
1012602F· Fiat
$32.999−8% vs ML
$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
1012603· Fiat
$31.962−8% vs ML
$29.410
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/
1012603G· Fiat
$15.512−8% vs ML
$14.270
