Inicio › Encendido › 543905115RAD
Repuestos Express · venta oficial

Código 543905115RAD
Bobina Encendido Dze 4034 Senda/gol/saveiro**
✓ Compatible con 29 vehículos
- FORD ESCORT 4P/5P/SW · ZETEC · 2001–2002
- FORD ESCORT 5P · AP · 1994–1996
- FORD ESCORT 5P · ZETEC · 2000–2001
Ver la lista completa ↓
EncendidoAplica a VolkswagenGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$99.732
$91.750
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 543905115RAD y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
29 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT 4P/5P/SW | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2001–2002 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 | AP | NAFTA | 1994–1996 |
| FORD | ESCORT 5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO | 1.8 S | AP | NAFTA | 1991–1993 |
| FORD | ESCORT 5P/CABRIO/COUPE | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1996–2001 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.6 | AE | NAFTA | 1988–1996 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE | 1.8 | AP | NAFTA | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT 5P/COUPE/SW | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 1995–2002 |
| FORD | ESCORT CABRIO/COUPE | 2.0 XR3 | AUDI | NAFTA | 1995–1998 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 XR3 | AUDI | NAFTA | 1994–1997 |
| FORD | ESCORT COUPE | 1.8 | AUDI | NAFTA | 1996–1998 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1983–1993 |
Ver las 17 aplicaciones restantes
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 GLS | AP | NAFTA | 1987–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1991–1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 2.0 | AP | NAFTA | 1991–1994 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (91') | 1.8 GL | AP | NAFTA | 1993–1995 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.8 CFI | AP | NAFTA | 1995–1997 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 2.0 | EA827 | NAFTA | 1995–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (95') | 1.6 CFI | AP | NAFTA | 1997–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P (98') | 1.0 MI | EA111 | NAFTA | 1999–2003 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1997–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (95') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | GOL 3P/5P/COUNTRY (98') | 1.6 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2011 |
| VOLKSWAGEN | GOL 5P (98') | 2.0 16V | EA827 | NAFTA | 1999–2001 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (95') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1995–1998 |
| VOLKSWAGEN | GOL COUNTRY (98') | 1.8 MI | EA827 | NAFTA | 1998–2003 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 8V | AP | NAFTA | 1989–1997 |
Otros productos de Encendido
BoschBobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
0221503011· Chevrolet
$332.485−8% vs ML
$305.890
BoschBobina Encendido Bosch Toro / Renegade 1.8
0221504057· Fiat
$97.148−8% vs ML
$89.380
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.3
0221504722· Fiat
$72.436−8% vs ML
$66.640
BoschBobina Encendido Bosch Vw Passat / 2.5 Vento
0221604115· Volkswagen
$148.753−8% vs ML
$136.850
