
Venta oficial Repuestos ExpressSKU 5750800O
Correa 4pk-855 De Alternador Hutchinson 205**
$15.0628% menos que en MercadoLibre
$13.860
✓ Stock disponible — envío en el día en CABA y GBA
MarcaImportado
CategoríaMotor
Aplica aPeugeot
CondiciónNuevo, en caja
Garantía6 meses
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 5750800O y te lo confirmamos antes de comprar.
🚗 Compatible con estos vehículos
131 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1997–2000 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.8 T | AEB | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1997–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1997–2001 |
| AUDI | A4 AVANT (95') | 2.4 V6 | ARJ | NAFTA | 1999–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (94') | 1.8 | ADR | NAFTA | 1993–1998 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.8 | ARG ; ADR | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.8 T | APU ; ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 1.9 TDI | AJM | DIESEL | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.8 V6 | ATX | NAFTA | 1998–2001 |
| AUDI | A4 SEDAN (98') | 2.4 V6 | AJG | NAFTA | 1999–2001 |
Ver las 119 aplicaciones restantes
| BMW | Z4 | 3.0 SI | N52B | NAFTA | 2009–2012 |
| BMW | Z4 | 23I | N52B | NAFTA | 2010–2012 |
| BMW | Z4 | 20I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| BMW | Z4 | 28I | N20B | NAFTA | 2012–2013 |
| BMW | Z4 | 35I | N54B | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | Z4 | 35IS | — | NAFTA | 2013–2016 |
| BMW | Z4 | 35I | — | NAFTA | 2016–2018 |
| BMW | Z4 | 35I | — | NAFTA | 2016–2020 |
| BMW | Z4 | 30I SDRIVE | — | NAFTA | 2021 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECC | NAFTA | 1994–1999 |
| CHRYSLER | NEON (00') | 2.0 16V | ECH | NAFTA | 1999–2005 |
| CHRYSLER | PT CRUISER CABRIO | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
| CHRYSLER | PT CRUISER COUPE | 2.0 | ECC | NAFTA | 2004–2006 |
| CHRYSLER | PT CRUISER COUPE | 2.4T GT | EDV | NAFTA | 2006–2009 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2011 |
| CITROEN | JUMPER FURGON | 2.8 HDI | 8140.43 | DIESEL | 2005–2010 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2003–2005 |
| FIAT | ARGO | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2017 |
| FIAT | ARGO | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2023 |
| FIAT | CRONOS | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2018 |
| FIAT | MAREA (03') | 1.6 16V | — | NAFTA | 2003–2005 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2013 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.8 R | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2007 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P/WEEKEND (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2017 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (10') | 1.3 16V MULTIJET | 1.3 16V MULTIJET | DIESEL | 2011 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO WEEKEND/ADVENTURE (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2005–2010 |
| FIAT | PULSE | 1.3 8V Firefly MT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | PULSE | 1.3 8V Firefly CVT | FIREFLY | NAFTA | 2022 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | STRADA ('20) | 1.3 8V Firefly CD | FIREFLY | NAFTA | 2020 |
| FIAT | UNO WAY (08') | 1.3 8V FIRE | 1.3 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2010 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 | D15B | NAFTA | 1988–1992 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Z | NAFTA | 1991–1995 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16B | NAFTA | 1995–1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5N | G4K | NAFTA | 1994–2003 |
| HYUNDAI | ATOS | 1.0L | G4H | NAFTA | 1998–2009 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.6 | G4 | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 2.0 | G4G | NAFTA | 1998–2001 |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.8 | G4G | NAFTA | 2000–2005 |
| HYUNDAI | EXCEL | 1.5 | G4A | NAFTA | 1992–1995 |
| HYUNDAI | I30 | 2.0 | G4G | NAFTA | 2008–2012 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.7 V6 | G6B | NAFTA | 2005–2010 |
| HYUNDAI | TUCSON | 2.0 | 4G63 | NAFTA | 2007–2010 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.5 TD | 8140.07 | DIESEL | 1994–1995 |
| IVECO | DAILY CHASIS | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1998–2009 |
| KIA | AVELLA | 1.5 | B5 | NAFTA | 1998–2001 |
| KIA | OPIRUS | 3.5 | G6C | NAFTA | 2005–2009 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 1993–2006 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 TDI | RE | DIESEL | 1993–2003 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 CRDI | D4E | DIESEL | 2005–2010 |
| KIA | SPORTAGE | 2.0 | FE | NAFTA | 2005–2010 |
| LAND ROVER | DEFENDER 110 WAGON (01') | 2.5 TD5 | 10P | DIESEL | 2000–2006 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (00') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 2001–2002 |
| LAND ROVER | DISCOVERY (96') | 4.0 V8 | 36D | NAFTA | 1997–1999 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.6 | 60D | NAFTA | 1996–2003 |
| MAZDA | B2500 D/C | 2.5D | WL | DIESEL | 1997–2002 |
| MAZDA | B2500 S/C (01') | 2.5D | WL | DIESEL | 2001–2005 |
| MAZDA | MX-5 (91') | 1.6 | B6 | NAFTA | 1991–1997 |
| MAZDA | MX-5 (91') | 1.8 16V | BP | NAFTA | 1991–1995 |
| MAZDA | MX-5 (96') | 1.8 | BP | NAFTA | 1996–2000 |
| NISSAN | PRIMERA (91') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1991–1998 |
| NISSAN | PRIMERA (98') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1998–2001 |
| NISSAN | SENTRA ('14) | 1.8 16V CVT | MRA824 | NAFTA | 2014–2022 |
| NISSAN | SENTRA ('14) | 1.8 16V MT | MRA824 | NAFTA | 2018–2022 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.1 | TU1 | NAFTA | 1992–1995 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P | 1.8D | XUD | DIESEL | 1992–2000 |
| PEUGEOT | 205 3P/5P/CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1991–1996 |
| PEUGEOT | 205 5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1994–1999 |
| PEUGEOT | 205 CABRIO | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1993–1995 |
| PEUGEOT | 306 3P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 1996–1998 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 1.6 | TU5 | NAFTA | 1995–2000 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.8 TD | 8140.43 | DIESEL | 1995–2006 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON | 2.5 TD | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PEUGEOT | BOXER FURGON/COMBI | 2.5D | DJ5 | DIESEL | 1998–2001 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2002–2010 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.6 16V | NFU | NAFTA | 2010 |
| SUZUKI | SWIFT 3P/5P | 1.0 | G10A | NAFTA | 1996–1997 |
| SUZUKI | SWIFT 3P/CABRIO | 1.3 | G13B | NAFTA | 1992–1997 |
| SUZUKI | SWIFT 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1990–1997 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1998 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1992–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.6 | 4A | NAFTA | 1998–1999 |
| TOYOTA | COROLLA | 1.8 | 7A | NAFTA | 1999–2002 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (01') | 1.8 T | AWT | NAFTA | 2001–2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 | ADR ; APT ; ARG | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 TURBO | ANB | NAFTA | 1998–2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (98') | 1.8 T | APU | NAFTA | 1998–2001 |
Otros productos de Motor

021145299C--
Tensor Poly V Passat 2.8 V6**
ImportadoVolkswagen
$226.248
$208.150

021145933H-Z
Correa 7dpk-1360 -dayco- Passat V6 2.8l
DaycoVolkswagen
$56.209
$51.710

026121031---
Polea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
ImportadoVolkswagen
$25.226
$23.210

0261452711-C
Correa Av10-763 -continental- Carat/quantum**
Continental
$10.368
$9.540
