Repuestos Express · venta oficial

Código 5750W10O
Correa 6pk-1042 Alternador Hutchinson Partner
✓ Compatible con 50 vehículos
- ALFA ROMEO 145 · AR3 · 1996–1998
- ALFA ROMEO 145 · AR6 · 1996–2002
- ALFA ROMEO 146 · AR3 · 1996–2002
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$40.176
$36.960
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 5750W10O y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
50 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 145 | 1.4 16V | AR3 | NAFTA | 1996–1998 |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | AR6 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 TS | AR3 | NAFTA | 1996–2002 |
| ALFA ROMEO | 146 | 1.8 16V | AR3 | NAFTA | 2000–2002 |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.8 TS | AR6 | NAFTA | 1992–1996 |
| ALFA ROMEO | 155 | 1.6 TS | AR6 | NAFTA | 1995–1996 |
| AUDI | A3 3P (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 1.6 | AVU ; BSF ; BSE | NAFTA | 2008–2015 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2010 |
| AUDI | A3 3P/SPORTBACK (08') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2008–2015 |
Ver las 38 aplicaciones restantes
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 1.6 | AVU ; BSF | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2005–2008 |
| AUDI | A3 SPORTBACK (04') | 2.0 TFSI | BWA | NAFTA | 2006–2008 |
| CHRYSLER | CARAVAN (96') | 2.4 | EDZ ; EDO | NAFTA | 1996–2000 |
| CITROEN | BERLINGO FURGON | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE | 1.9D | XUD | DIESEL | 1998–2010 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | XSARA (00') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2000–2003 |
| CITROEN | XSARA (03') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2003–2005 |
| CITROEN | XSARA (97') | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2001 |
| FIAT | BARCHETTA (95') | 1.8 16V | 1.8 16V | NAFTA | 1995–2002 |
| FIAT | BRAVA | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2003 |
| FIAT | MAREA (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2005 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (01') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2000–2002 |
| FIAT | MAREA WEEKEND (03') | 1.9 JTD | — | DIESEL | 2002–2006 |
| FIAT | MULTIPLA (99') | 1.9 JTD | 1.9 JTD | DIESEL | 1998–2002 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| NISSAN | PRIMERA (91') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1991–1998 |
| NISSAN | PRIMERA (98') | 2.0 | QR20D | NAFTA | 1998–2001 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.9D MT | DW8 | DIESEL | 1999–2006 |
| PEUGEOT | PARTNER FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2002–2011 |
| PEUGEOT | PARTNER URBANA/FURGON/PATAGONICA | 1.9D | DW8 | DIESEL | 1998–2010 |
| SEAT | ALHAMBRA (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–1999 |
| SEAT | CORDOBA (93') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1997–2000 |
| SEAT | IBIZA 3P (93') | 1.9D | AEY | DIESEL | 1994–2000 |
| SEAT | INCA | 1.9D | 1Y | DIESEL | 1997–2001 |
| SEAT | LEON (07') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2008–2009 |
| SEAT | LEON (07') | 1.6 | BSE | NAFTA | 2009–2011 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 V6 24V | 3VZ | NAFTA | 1991–2002 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0 V6 | 1MZ | NAFTA | 2002–2006 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 D | EA086 | DIESEL | 1998–2009 |
| VOLKSWAGEN | GOLF 5P (96') | 1.9 TD | AAZ | DIESEL | 1996–1999 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (06') | 2.0 FSI | BVZ | NAFTA | 2006–2010 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT/VARIANT (95') | 1.9 TDI | 1Z | DIESEL | 1995–1999 |
Otros productos de Motor
ImportadoTensor Poly V Passat 2.8 V6**
021145299C--· Volkswagen
$210.495−8% vs ML
$193.660
ImportadoPolea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
026121031---· Volkswagen
$31.351−8% vs ML
$28.840
ImportadoPolea Bomba Agua (damper) Pointer
027121028---
$299.140−8% vs ML
$275.210
OriginalPolea Fija (t/orig) Dsl 1.9 Tdi
028109244---
$40.503−8% vs ML
$37.260
