Inicio › Suspensión y Dirección › 59361G
Repuestos Express · venta oficial

Código 59361G
Kit Fuelle Homocinetica Lado Rueda Palio /siena
✓ Compatible con 39 vehículos
- FIAT PALIO (326) ARG · 1.4 8V EVO · 2012
- FIAT PALIO (326) BR · 1.4 8V EVO · 2012–2015
- FIAT PALIO 3P/5P (01') · 1.3 FIRE 16V · 2001–2005
Ver la lista completa ↓
Suspensión y DirecciónAplica a FiatGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$32.999
$30.360
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 59361G y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
39 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 2001–2004 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (04') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2005–2007 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P (97') | 1.3 MPI | 1.3 MPI | NAFTA | 1999–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/ADVENTURE (08') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2005 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
Ver las 27 aplicaciones restantes
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (97') | 1.6 SPI | 1.6 SPI | NAFTA | 1997–2001 |
| FIAT | PALIO 5P (04') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2004–2008 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO FASE III ADVENTURE (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2022 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2001–2003 |
| FIAT | PALIO WEEKEND (97') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 1997–2003 |
| FIAT | SIENA | 1.6 SPI GNC | 1.6 SPI | NAFTA | 2000–2001 |
| FIAT | SIENA | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2001–2002 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.3 16V FIRE | 1.3 FIRE 16V | NAFTA | 2002–2005 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.6 16V TORQUE | 1.6 16V TORQUE | NAFTA | 2002–2003 |
| FIAT | SIENA (01') | 1.7 TD | 1.7 TD | DIESEL | 2002–2004 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.8 8V | 1.8 8V | NAFTA | 2004–2010 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2010–2020 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.6 16V E-TORQ | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2014–2021 |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE | 1.6 IE | NAFTA | 1993–1996 |
| FIAT | TIPO | 1.6 | 1.6 | NAFTA | 1993–1997 |
| FIAT | TIPO | 1.6 MPI | 1.6 MPI | NAFTA | 1995–1997 |
| FIAT | TIPO | 1.6 16V E-TORQ AT | 1.6 16V E-TORQ | NAFTA | 2018 |
Otros productos de Suspensión y Dirección
ImportadoFuelle Homoc L/rueda C.abraz./grasa 1.3 Firepalio
1012601· Fiat
$15.570−8% vs ML
$14.320
ImportadoKit Fuelle Homocinetica Lado Caja Siena/strada
1012602F· Fiat
$32.999−8% vs ML
$30.360
CapemiFuelle Homoc. L/caja Capemi 1260 Duna/uno/palio
1012603· Fiat
$31.962−8% vs ML
$29.410
ImportadoFuelle Homocinetica Lado Caja Palio 04/
1012603G· Fiat
$15.512−8% vs ML
$14.270
