Repuestos Express · venta oficialCódigo 597064O
Bobina Encendido Indiv-ep3-ep6-orig. Ds3-berl
✓ Compatible con 48 vehículos
- CITROEN C4 CACTUS · EP6 · 2018
- CITROEN C4 LOUNGE · EP6 · 2013–2017
- CITROEN C4 LOUNGE · EP6 · 2013–2017
Ver la lista completa ↓
EncendidoGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$220.436
$202.800
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 597064O y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
48 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE (17') | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2017 |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | C5 (08') | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2011–2013 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2016 |
| CITROEN | DS3 | 1.6 VTI 120CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | DS4 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2012–2015 |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018–2021 |
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2018–2022 |
Ver las 36 aplicaciones restantes
| CITROEN | GRAND PICASSO II | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| CITROEN | SPACETOURER | 1.6 THP 165CV AT6 | EP6 | NAFTA | 2018–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('16) | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.6 THP 165CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 ('17) | 1.6 THP 208CV | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS3 CABRIO ('17) | 1.6 THP 208CV | EP6 | NAFTA | 2017–2019 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 163CV AT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 | 1.6 THP 208CV MT | EP6 | NAFTA | 2017–2022 |
| DS AUTOMOBILES | DS4 CROSSBACK | 1.6 THP 165CV AT | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| DS AUTOMOBILES | DS5 | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2014–2015 |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 THP 165CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 207 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 207 RC | 1.6 THP 175CV | EP6 | NAFTA | 2009–2012 |
| PEUGEOT | 207 RC/CC/GTI | 1.6 THP 150CV | EP6 | NAFTA | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 208 GT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2013 |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2012 |
| PEUGEOT | 3008 GT-LINE | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015–2022 |
| PEUGEOT | 308 ('15) | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 THP 152CV | EP6 | NAFTA | 2009–2011 |
| PEUGEOT | 308 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 308 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2012–2014 |
| PEUGEOT | 308 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| PEUGEOT | 308S | 1.6 THP 225CV GT | EP6 | NAFTA | 2019–2022 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2015 |
| PEUGEOT | 408 ('15) | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2017 |
| PEUGEOT | 408 SPORT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2012–2021 |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 THP 165CV TIPTRONIC | EP6 | NAFTA | 2018 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2012–2015 |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2017 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2011–2014 |
| PEUGEOT | RCZ | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
Otros productos de Encendido
BoschBobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
0221503011· Chevrolet
$332.485−8% vs ML
$305.890
BoschBobina Encendido Bosch Toro / Renegade 1.8
0221504057· Fiat
$97.148−8% vs ML
$89.380
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.3
0221504722· Fiat
$72.436−8% vs ML
$66.640
BoschBobina Encendido Bosch Vw Passat / 2.5 Vento
0221604115· Volkswagen
$148.753−8% vs ML
$136.850
