Inicio › Iluminación › 6206E1V
Repuestos Express · venta oficialCódigo 6206E1V
Faro Auxiliar I/d Vic (998) C3 08/13 C4 C5 06/
✓ Compatible con 166 vehículos
- CITROEN C3 · DV4 · 2003–2011
- CITROEN C3 · TU3 · 2003–2012
- CITROEN C3 · TU5 · 2005–2012
Ver la lista completa ↓
IluminaciónAplica a CitroënGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$32.999
$30.360
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 6206E1V y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
166 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C3 | 1.4 HDI | DV4 | DIESEL | 2003–2011 |
| CITROEN | C3 | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2003–2012 |
| CITROEN | C3 | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 ('12) | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2012 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| CITROEN | C3 AIRCROSS | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2011–2013 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C3 PICASSO (13') | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2007–2014 |
Ver las 154 aplicaciones restantes
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2007–2010 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2011–2014 |
| CITROEN | C4 AICROSS 4X2 | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C4 AICROSS 4X4 | 2.0 16V CVT | — | NAFTA | 2013–2016 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2013–2017 |
| CITROEN | C4 LOUNGE | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2013–2020 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2013 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2010–2015 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (02') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (05') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2013 |
| CITROEN | C6 | 2.7 V6 HDI | DT17 | DIESEL | 2006–2008 |
| CITROEN | C6 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2011 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2005–2012 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2012–2018 |
| FORD | ECOSPORT2 4X2 | 1.5 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | ECOSPORT2 4X4 | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2013–2022 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.4 TDCI | PSA | DIESEL | 2002–2011 |
| FORD | FIESTA 5P/MAX (02') | 1.6 8V | ZETEC | NAFTA | 2002–2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2020 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FIESTA KINETIC 5P/4P | 1.6 16V AT | SIGMA | NAFTA | 2017–2022 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.8 TDCI | KKDA | DIESEL | 2008–2014 |
| FORD | FOCUS 2 4P/5P (08) | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2010–2014 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 2.0 16V | — | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 3 4P/5P | 1.6 16V | SIGMA | NAFTA | 2013 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 1.8 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2000–2003 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | ZETEC | NAFTA | 2003–2006 |
| FORD | FOCUS 4P/5P (04') | 2.0 16V | DURATEC | NAFTA | 2005–2010 |
| FORD | KA (08') | 1.0L | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA (08') | 1.6 | ZETEC | NAFTA | 2008–2014 |
| FORD | KA 5P (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2016 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA 5P FREESTYLE (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018–2022 |
| FORD | KA+ SEDAN (16') | 1.5 16V MT | SIGMA | NAFTA | 2017–2020 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V AT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | KA+ SEDAN (18') | 1.5 16V MT | DRAGON | NAFTA | 2018 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 (12') 4X2 | 2.5N | DURATEC | NAFTA | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X2 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 2.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (12') 4X4 | 3.2 TDCI | DURATORQ | DIESEL | 2012–2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2017 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI AT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 3.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 D/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.5N MT | DURATEC | NAFTA | 2016–2022 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X2 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | RANGER2 S/C (16') 4X4 | 2.2 TDCI MT | DURATORQ | DIESEL | 2016 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS (10') | 2.4 TDCI | PUMA | DIESEL | 2010–2015 |
| FORD | TRANSIT FURGON/BUS/CHASIS (10') | 2.2 TDCI | PUMA | DIESEL | 2012–2014 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 D | 4D56 | DIESEL | 2006–2010 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 DI-D | 4D56 | DIESEL | 2007–2015 |
| MITSUBISHI | L200 | 3.2 DI-D | 4M41 | DIESEL | 2009–2010 |
| NISSAN | TIIDA 4P/5P | 1.8 16V | MR18D | NAFTA | 2007–2015 |
| PEUGEOT | 207 CC | 1.6 | 5EW | NAFTA | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 207 CC/GTI | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4I | TU3 | NAFTA | 2008–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2009 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.9D | DW8 | DIESEL | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P | 1.4 HDI | DV4T | DIESEL | 2011–2017 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 1.6 16V | TU5 | NAFTA | 2008–2013 |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 4P/5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2008–2011 |
| PEUGEOT | 207 RC | 1.6 THP 175CV | EP6 | NAFTA | 2009–2012 |
| PEUGEOT | 207 RC/CC/GTI | 1.6 THP 150CV | EP6 | NAFTA | 2008–2012 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI | EC5 | NAFTA | 2013 |
| PEUGEOT | 208 | 1.5I | TU4 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 VTI TIPTRONIC | EC5 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2017–2022 |
| PEUGEOT | 208 GT | 1.6 THP 163CV | EP6 | NAFTA | 2016–2022 |
| PEUGEOT | 208 GTI | 1.6 THP 200CV | EP6 | NAFTA | 2013–2022 |
| PEUGEOT | 208 XY | 1.6 THP 156CV | EP6 | NAFTA | 2013–2016 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P | 1.6 110CV | TU5 | NAFTA | 2001–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/4P/5P/CC/SW | 2.0 143CV | EW10 | NAFTA | 2005–2012 |
| PEUGEOT | 307 3P/5P/SW | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 90CV | DW10 | DIESEL | 2006–2010 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P | 2.0 HDI 110CV | DW10 | DIESEL | 2006–2012 |
| PEUGEOT | 307 4P/5P/CC | 2.0 138CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 5P/SW | 2.0 HDI | DW10 | DIESEL | 2001–2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDI | DV6 | DIESEL | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 607 | 3.0 V6 | ES9 | NAFTA | 2001–2009 |
| RENAULT | CLIO MIO 3P/5P | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2012–2020 |
| RENAULT | CLIO MIO WORK | 1.2 16V | D4F | NAFTA | 2015–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2012 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (BRASIL) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2011–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X2 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2011–2017 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (BRASIL) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2017–2022 |
| RENAULT | DUSTER 4X4 (COLOMBIA) | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2014–2015 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | DUSTER OROCH 4X4 | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | FLUENCE | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2010–2014 |
| RENAULT | FLUENCE GT | 2.0 TCE 180CV | F4R | NAFTA | 2012–2014 |
| RENAULT | FLUENCE GT2 | 2.0 TCE 190CV | F4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2014–2017 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V | M4R | NAFTA | 2014 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 2.0 16V CVT | M4R | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | FLUENCE PH2 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2017–2021 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.6 SCE 114 | HR16 | NAFTA | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2018 |
| RENAULT | KANGOO II MAXI | Z.E. ELECTRIC | — | ELECTRICO | 2018 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2022 |
| RENAULT | KANGOO PH3 | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2013–2020 |
| RENAULT | LOGAN | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2007–2011 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2007–2010 |
| RENAULT | LOGAN | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2008–2014 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/5P | 1.9 DCI | F8Q | DIESEL | 2005–2006 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2006–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2006–2010 |
| RENAULT | MEGANE II 4P/GTOUR/CC | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2005–2011 |
| RENAULT | MEGANE II 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2007–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 4P/5P | 2.0 16V | F5R | NAFTA | 2002–2008 |
| RENAULT | MEGANE2 5P | 1.9 DCI | F9Q | DIESEL | 2006–2007 |
| RENAULT | SANDERO | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2015 |
| RENAULT | SANDERO PH2 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2018 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2015–2020 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2016–2022 |
| RENAULT | SANDERO PH3 STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2015 |
| RENAULT | SANDERO RS | 2.0 16V | F4R | NAFTA | 2016 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2008–2011 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2008–2015 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.5 DCI | K9K | DIESEL | 2009–2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2009–2013 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 8V | K7M | NAFTA | 2009–2012 |
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 16V | K4M | NAFTA | 2013–2014 |
| SUZUKI | GRAND VITARA JIII | 2.0 | J20A | NAFTA | 2007–2010 |
| SUZUKI | GRAND VITARA JIII | 2.4 | J24A | NAFTA | 2010–2012 |
| SUZUKI | SWIFT 5P | 1.5 | M15A | NAFTA | 2007–2011 |
Otros productos de Iluminación
ImportadoCircuito Impreso Faro Trasero Der.h 99 F.palio
101328I· Fiat
$95.137−8% vs ML
$87.530
OriginalFaro Antiniebla Der Orig Strada 281 / 50
1025228· Fiat
$789.078−8% vs ML
$725.950
OriginalFaro Antiniebla Izq Orig Strada 281 / 50
1025229· Fiat
$731.999−8% vs ML
$673.440
OriginalFaro Giro Del Izq Cristal T/orig. Palio
1025325· Fiat
$29.912−8% vs ML
$27.520
