Dayco · venta oficialCódigo 6453L20Z
Correa 4pk-840 Compresor -dayco- P/405
✓ Compatible con 49 vehículos
- AUDI A4 SEDAN (01') · AVF · 2001–2007
- AUDI A4 SEDAN (06') · AVF · 2001–2007
- CHEVROLET SPARK · B12D · 2011–2016
Ver la lista completa ↓
MotorAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$23.057
$21.210
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 6453L20Z y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
49 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 SEDAN (01') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| AUDI | A4 SEDAN (06') | 1.9 TDI | AVF | DIESEL | 2001–2007 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.2 16V | B12D | NAFTA | 2011–2016 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECB | NAFTA | 1994–2000 |
| CHRYSLER | NEON | 2.0 | ECC | NAFTA | 1994–1999 |
| FIAT | PALIO (326) ARG | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012 |
| FIAT | PALIO (326) BR | 1.4 8V EVO | 1.4 8V EVO | NAFTA | 2012–2015 |
| FIAT | PALIO 3P/5P/WEEKEND (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
| FIAT | PALIO FASE II 3P/5P/WEEKEND/TREKKIN | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2007–2012 |
| FIAT | PALIO FASE III 3P/5P (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009 |
| FIAT | PALIO RSTII 5P (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2009 |
| FIAT | SIENA (04') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2006–2010 |
Ver las 37 aplicaciones restantes
| FIAT | SIENA (08') | 1.4 8V FIRE | 1.4 8V FIRE | NAFTA | 2008–2011 |
| FIAT | SIENA (10') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2009–2017 |
| FIAT | SIENA EL (12') | 1.4 8V FIRE | 1.4 FIRE 8V | NAFTA | 2012 |
| FIAT | STRADA WORKING (03') | 1.3 8V FIRE | 1.3 8V FIRE | NAFTA | 2004–2005 |
| HONDA | ACCORD | 2.3 | F23A | NAFTA | 1998–2001 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 V6 | J30A | NAFTA | 1998–2001 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 V6 | J30A | NAFTA | 1998–2003 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 V6 | J30A | NAFTA | 2003–2008 |
| HONDA | ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2006–2008 |
| HONDA | ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2008–2012 |
| HONDA | ACCORD | 3.5 V6 VCM | J35A | NAFTA | 2008–2011 |
| HONDA | ACCORD | 2.4 | K24A | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | ACCORD | 3.5 V6 | J35 | NAFTA | 2013–2017 |
| HONDA | ACCORD | 3.5 V6 | J35 | NAFTA | 2018–2020 |
| HONDA | ACCORD | 2.0 T | — | NAFTA | 2018–2022 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | B16A | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1996–2001 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 | D16Y | NAFTA | 1997–2001 |
| HONDA | CR-V | 2.0 | B20Z | NAFTA | 1997–2002 |
| HONDA | CR-V | 2.0 | B20B | NAFTA | 1997–2002 |
| HYUNDAI | TERRACAN | 2.9 | J3 | NAFTA | 2005–2008 |
| PEUGEOT | 205 3P | 1.6 | XU | NAFTA | 1985–1987 |
| PEUGEOT | 205 3P/CABRIO | 1.9 | XU | NAFTA | 1989–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRD | XUD | DIESEL | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.6 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 | XU | NAFTA | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XU | NAFTA | 1991–1997 |
| PEUGEOT | 405/FAMILIAR | 1.9 | XUD | DIESEL | 1992–1998 |
| SUZUKI | BALENO 3P/4P/SW | 1.6 | G16B | NAFTA | 1996–2002 |
| SUZUKI | BALENO 4P | 1.3 | G13B | NAFTA | 1996–1997 |
| SUZUKI | VITARA 4X2 | 1.6 16V AT | M16A | NAFTA | 2016–2018 |
| SUZUKI | VITARA 4X2 | 1.6 16V MT | M16A | NAFTA | 2018–2021 |
| SUZUKI | VITARA 4X4 | 1.6 16V AT | M16A | NAFTA | 2016–2022 |
| SUZUKI | VITARA 5P | 1.6 | — | NAFTA | 1992–1999 |
| TOYOTA | HILUX | 2.0 S/C | 18R | NAFTA | 1993–1996 |
| TOYOTA | HILUX | 2.2 S/C | 4Y | NAFTA | 1993–1996 |
Otros productos de Motor
ImportadoTensor Poly V Passat 2.8 V6**
021145299C--· Volkswagen
$262.572−8% vs ML
$241.570
ImportadoPolea Bomba Agua 85/ Gacel/gol/carat
026121031---· Volkswagen
$31.351−8% vs ML
$28.840
ImportadoPolea Bomba Agua (damper) Pointer
027121028---
$373.148−8% vs ML
$343.300
OriginalPolea Fija (t/orig) Dsl 1.9 Tdi
028109244---
$40.503−8% vs ML
$37.260
