Repuestos Express · venta oficial

Código 70060F
Bobina Encendido 206/306/307/407/806/expert 2.0
✓ Compatible con 29 vehículos
- CITROEN C4 3P (07') · EW10 · 2007–2009
- CITROEN C4 4P/5P (07') · EW10 · 2007–2014
- CITROEN C4 PICASSO · EW10 · 2009–2013
Ver la lista completa ↓
EncendidoAplica a PeugeotGarantía 6 mesesNuevo, en caja
$184.378
$169.630
−8% vs MercadoLibre✓ En stock · llega hoy en CABA y GBA
Cantidad:
1
(1 disponibles)¿No estás seguro de que sea la pieza para tu auto? Escribinos por WhatsApp con el código 70060F y te lo confirmamos antes de comprar.
Compatible con estos vehículos
29 aplicaciónes según el fabricante. ¿Tu auto no está? Consultanos antes de comprar.
| Marca | Modelo | Versión | Motor | Combustible | Años |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 3P (07') | 2.0 VTS | EW10 | NAFTA | 2007–2009 |
| CITROEN | C4 4P/5P (07') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2007–2014 |
| CITROEN | C4 PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2009–2013 |
| CITROEN | C5 (02') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2002–2005 |
| CITROEN | C5 (05') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2005–2007 |
| CITROEN | C5 (08') | 2.0I 16V | EW10 | NAFTA | 2008–2011 |
| CITROEN | XSARA COUPE (00') | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2000–2001 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 1999–2011 |
| CITROEN | ZX 3P/COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1993–1999 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 GTI 180 CV | EW10 | NAFTA | 2003–2006 |
| PEUGEOT | 206 3P | 2.0 RC | EW10 | NAFTA | 2005–2006 |
Ver las 17 aplicaciones restantes
| PEUGEOT | 206 CABRIO COUPE | 2.0 16V COUPE CABRIO | EW10 | NAFTA | 2001–2009 |
| PEUGEOT | 306 3P/4P/5P/BREAK | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1997–2001 |
| PEUGEOT | 306 4P/5P/SW | 1.8 8V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 306 CABRIO | 2.0 | XU | NAFTA | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 306 COUPE | 2.0 16V | XU | NAFTA | 1997–1999 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 2.0 | XU | NAFTA | 1995–1997 |
| PEUGEOT | 306 COUPE/CABRIO (96') | 1.8 16V | XU | NAFTA | 1998–1999 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 180CV | EW10 | NAFTA | 2005–2009 |
| PEUGEOT | 308 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2011–2015 |
| PEUGEOT | 406 | 1.8 | XU | NAFTA | 1996–1999 |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 (138CV) | EW10 | NAFTA | 2000–2002 |
| PEUGEOT | 406 FAMILIAR | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 1999–2002 |
| PEUGEOT | 406/COUPE | 2.0 | XU | NAFTA | 1996–2003 |
| PEUGEOT | 407 SEDAN | 2.0 MT | EW10 | NAFTA | 2006–2011 |
| PEUGEOT | 408 | 2.0 16V | EW10 | NAFTA | 2010–2015 |
| PEUGEOT | 806 (93') | 2.0 | XU | NAFTA | 1993–1998 |
| PEUGEOT | 806 (98') | 2.0 ST | EW10 | NAFTA | 2000–2002 |
Otros productos de Encendido
BoschBobina Encendido Bosch Vectra 97 /astra
0221503011· Chevrolet
$414.741−8% vs ML
$381.560
BoschBobina Encendido Bosch Toro / Renegade 1.8
0221504057· Fiat
$97.148−8% vs ML
$89.380
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.8
0221504067· Fiat
$98.551−8% vs ML
$90.670
BoschBobina Encendido Bosch Argo/cronos 1.3
0221504722· Fiat
$72.436−8% vs ML
$66.640
